闻泰科技股吧,600745最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
97.57 | -3.540 (-3.50%) | 101.08 | 102.9 | 97.32 | 101.11 | 12166678 | 1207550689 |

闻泰科技600745主要指标
总股本 | 12.45亿 | 流通A股 | 9.35亿 |
每股收益 | 1.00 | 每股净资产 | 24.44 |
营业收入 | 247.69亿 | 营收同比 | 4.00% |
净利润 | 12.10亿 | 净利润同比 | -31.00% |
闻泰科技600745分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派1.65元(含税) |
闻泰科技600745主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 438 | 75 |
累计持股(股) | 4.27亿 | 3.88亿 |
持仓比例(%) | 45.60 | 41.47 |
闻泰科技600745行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 4.05% |
每股末分配利率 | 4.05% |
流动资产 | 3.93元 |
资产总计 | 234.79亿元 |
负债总计 | 617.42亿元 |
股东权益 | 223.53亿元 |
闻泰科技600745分红融资
总股本 | 12.45亿 |
流通股本 | 8.64亿 |
股东人数 | 16.91万户 |
第一大股东 | 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 56.80% |
机构投资者占比 | 34.26%(438家) |
闻泰科技600745十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 1.54亿 | 17.81% | 不变 |
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7057.62万 | 8.17% | 不变 |
张学政 | 3700.00万 | 4.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3582.32万 | 4.14% | 896.86↑ |
云南省康旅控股集团有限公司 | 3178.40万 | 3.68% | -1500.64↓ |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 2652.00万 | 3.07% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰5号单一资金信托 | 1840.00万 | 2.13% | 不变 |
高建荣 | 1308.02万 | 1.51% | -42.30↓ |
深圳金石中睿投资管理有限公司-德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 962.35万 | 1.11% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 807.66万 | 0.93% | -462.32↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 1.54亿 | 17.81% | 不变 |
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7057.62万 | 8.17% | 不变 |
云南省康旅控股集团有限公司 | 4679.04万 | 5.41% | -3394.61↓ |
张学政 | 3700.00万 | 4.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2685.46万 | 3.11% | 250.39↑ |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 2652.00万 | 3.07% | 新进 |
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰5号单一资金信托 | 1840.00万 | 2.13% | 不变 |
高建荣 | 1350.32万 | 1.56% | -329.33↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1269.99万 | 1.47% | -52.33↓ |
深圳金石中睿投资管理有限公司-德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 962.35万 | 1.11% | -549.23↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 1.54亿 | 18.78% | 不变 |
云南省康旅控股集团有限公司 | 8073.64万 | 9.85% | 3667.38↑ |
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7057.62万 | 8.61% | 新进 |
张学政 | 3700.00万 | 4.51% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2435.07万 | 2.97% | 785.91↑ |
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰5号单一资金信托 | 1840.00万 | 2.24% | 新进 |
高建荣 | 1679.65万 | 2.05% | 150.20↑ |
深圳金石中睿投资管理有限公司-德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1511.59万 | 1.84% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1322.31万 | 1.61% | -26.36↓ |
中信证券股份有限公司 | 786.66万 | 0.96% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 1.54亿 | 24.16% | 不变 |
云南省城市建设投资集团有限公司 | 4406.26万 | 6.91% | -593.74↓ |
张学政 | 3700.00万 | 5.81% | 不变 |
云南融智投资有限公司 | 2781.33万 | 4.36% | -405.00↓ |
香港中央结算有限公司 | 1649.15万 | 2.59% | -264.52↓ |
高建荣 | 1529.45万 | 2.40% | 274.72↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1348.68万 | 2.12% | 407.34↑ |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 1100.00万 | 1.73% | 200.00↑ |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 866.44万 | 1.36% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 717.24万 | 1.13% | 63.41↑ |
(责任编辑:李亚洲)
声明:
闻泰科技股吧,是口袋网搜集而来,由编辑:
李亚洲整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:闻泰科技股吧(闻泰科技目标价600元)
发布日期:2021-10-11 11:44:56
版权声明:闻泰科技股吧(闻泰科技目标价600元)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。