国泰沪深300指数C005867(国泰沪深300基金分红)

实旺网 617 0
国泰沪深300指数C基金(005867)
  • 最新净值: 1.1751+1.18%净值日期: 2021-10-08
国泰沪深300指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.18%-0.68%-1.97%-1.24%-2.74%10.41%37.47%62.22%43.60%
  • 基金全称:国泰沪深300指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-04-16股票占比:94%,债券占比:0%,现金占比:6.21%,资产规模:0.03亿元,  管理人:国泰基金
国泰沪深300指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1751 1.1751 1.18%
2021-09-22 1.1511 1.1511 -0.66%
2021-09-15 1.1608 1.1608 -0.96%
2021-09-10 1.1927 1.1927 0.84%
2021-09-08 1.1832 1.1832 -0.37%
2021-09-03 1.1535 1.1535 -0.50%
2021-08-30 1.1474 1.1474 -0.31%
2021-08-27 1.1510 1.1510 0.49%
2021-08-24 1.1644 1.1644 1.06%
2021-08-20 1.1363 1.1363 -1.76%
2021-08-17 1.1505 1.1505 -1.97%
2021-08-13 1.1744 1.1744 -0.49%
2021-08-09 1.1823 1.1823 1.22%
2021-08-06 1.1681 1.1681 -0.53%
2021-08-02 1.1707 1.1707 2.34%
2021-07-30 1.1439 1.1439 -0.72%
2021-07-28 1.1319 1.1319 0.23%
2021-07-26 1.1682 1.1682 -3.03%
2021-07-23 1.2047 1.2047 -1.12%
2021-07-21 1.2153 1.2153 0.71%
国泰沪深300指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 6,647.98(万元) 5.14% 2021-03-31
601318 中国平安 5,617.91(万元) 4.35% 2021-03-31
600036 招商银行 3,801.76(万元) 2.94% 2021-03-31
000858 五粮液 3,184.22(万元) 2.46% 2021-03-31
000333 美的集团 2,518.85(万元) 1.95% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,103.57(万元) 1.63% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 2,066.59(万元) 1.60% 2021-03-31
601888 中国中免 2,021.96(万元) 1.56% 2021-03-31
000651 格力电器 1,813.60(万元) 1.40% 2021-03-31
002714 牧原股份 1,496.79(万元) 1.16% 2021-03-31
600519 贵州茅台 7,191.00(万元) 4.67% 2020-12-31
601318 中国平安 7,078.76(万元) 4.59% 2020-12-31
000858 五粮液 4,419.28(万元) 2.87% 2020-12-31
600036 招商银行 4,027.95(万元) 2.61% 2020-12-31
000333 美的集团 3,541.06(万元) 2.30% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 3,283.72(万元) 2.13% 2020-12-31
601166 兴业银行 2,401.33(万元) 1.56% 2020-12-31
000651 格力电器 2,256.79(万元) 1.46% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,059.92(万元) 1.34% 2020-12-31
601888 中国中免 2,049.46(万元) 1.33% 2020-12-31
601318 中国平安 70,924,700 4.84% 2020-09-30
600519 贵州茅台 69,227,700 4.73% 2020-09-30
000858 五粮液 37,840,300 2.58% 2020-09-30
600036 招商银行 32,824,300 2.24% 2020-09-30
000333 美的集团 29,687,400 2.03% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 29,533,700 2.02% 2020-09-30
600030 中信证券 23,127,700 1.58% 2020-09-30
002475 立讯精密 21,806,300 1.49% 2020-09-30
000651 格力电器 20,661,800 1.41% 2020-09-30
600887 伊利股份 19,498,700 1.33% 2020-09-30
601318 中国平安 78,028,600 4.77% 2020-06-30
600519 贵州茅台 73,569,700 4.50% 2020-06-30
600036 招商银行 34,525,400 2.11% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 34,041,200 2.08% 2020-06-30
000858 五粮液 33,013,000 2.02% 2020-06-30
000333 美的集团 29,435,700 1.80% 2020-06-30
000651 格力电器 27,914,500 1.71% 2020-06-30
002475 立讯精密 21,412,700 1.31% 2020-06-30
600030 中信证券 20,386,300 1.25% 2020-06-30
601166 兴业银行 19,851,400 1.21% 2020-06-30
601318 中国平安 106,995,000 5.73% 2020-03-31
600519 贵州茅台 76,871,200 4.12% 2020-03-31
600036 招商银行 45,026,900 2.41% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 38,349,600 2.05% 2020-03-31
000651 格力电器 35,749,200 1.91% 2020-03-31
000333 美的集团 32,926,500 1.76% 2020-03-31
601166 兴业银行 31,533,800 1.69% 2020-03-31
000858 五粮液 30,023,800 1.61% 2020-03-31
600887 伊利股份 24,737,800 1.32% 2020-03-31
600030 中信证券 23,382,200 1.25% 2020-03-31

(责任编辑:李宗轩)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网