中金瑞祥C006280(中金瑞祥混合A基金)

实旺网 644 0
中金瑞祥C基金(006280)
  • 最新净值: 1.2369+1.08%净值日期: 2021-10-08
中金瑞祥C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.08%-2.30%-8.02%-4.35%-5.03%3.20%22.84%---23.69%
  • 基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-11-13股票占比:85.82%,债券占比:4.94%,现金占比:9.76%,资产规模:1.23亿元,  管理人:中金基金
中金瑞祥C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2369 1.2369 1.08%
2021-09-22 1.2570 1.2570 0.59%
2021-09-15 1.2588 1.2588 -0.12%
2021-09-10 1.2663 1.2663 0.57%
2021-09-08 1.2660 1.2660 0.29%
2021-09-03 1.2524 1.2524 -0.14%
2021-08-30 1.2438 1.2438 -1.06%
2021-08-27 1.2571 1.2571 0.27%
2021-08-24 1.2688 1.2688 0.51%
2021-08-17 1.2836 1.2836 -2.05%
2021-08-13 1.3035 1.3035 -0.25%
2021-08-09 1.3015 1.3015 1.77%
2021-08-06 1.2789 1.2789 -0.65%
2021-08-02 1.2837 1.2837 2.21%
2021-07-30 1.2560 1.2560 -1.00%
2021-07-28 1.2630 1.2630 0.35%
2021-07-26 1.2921 1.2921 -2.88%
2021-07-23 1.3304 1.3304 -1.25%
2021-07-21 1.3554 1.3554 0.13%
2021-07-19 1.3543 1.3543 0.62%
中金瑞祥C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 40.18(万元) 2.37% 2021-03-31
600809 山西汾酒 36.61(万元) 2.15% 2021-03-31
002841 视源股份 32.58(万元) 1.92% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 31.93(万元) 1.88% 2021-03-31
000568 泸州老窖 31.50(万元) 1.85% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 27.82(万元) 1.64% 2021-03-31
600887 伊利股份 27.62(万元) 1.63% 2021-03-31
000858 五粮液 26.80(万元) 1.58% 2021-03-31
603288 海天味业 25.57(万元) 1.51% 2021-03-31
603899 晨光文具 25.62(万元) 1.51% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 61.30(万元) 3.03% 2020-12-31
600519 贵州茅台 59.94(万元) 2.96% 2020-12-31
600809 山西汾酒 56.29(万元) 2.78% 2020-12-31
000858 五粮液 55.45(万元) 2.74% 2020-12-31
000661 长春高新 53.87(万元) 2.66% 2020-12-31
000568 泸州老窖 52.02(万元) 2.57% 2020-12-31
603288 海天味业 50.14(万元) 2.48% 2020-12-31
600887 伊利股份 50.14(万元) 2.48% 2020-12-31
002475 立讯精密 48.26(万元) 2.39% 2020-12-31
002415 海康威视 48.02(万元) 2.37% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,672,900 4.62% 2020-09-30
601318 中国平安 5,490,870 4.47% 2020-09-30
000858 五粮液 2,850,900 2.32% 2020-09-30
600036 招商银行 2,476,800 2.02% 2020-09-30
000333 美的集团 2,352,240 1.92% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 2,208,940 1.80% 2020-09-30
600030 中信证券 1,702,700 1.39% 2020-09-30
000651 格力电器 1,710,930 1.39% 2020-09-30
002475 立讯精密 1,593,930 1.30% 2020-09-30
600887 伊利股份 1,559,250 1.27% 2020-09-30
601318 中国平安 9,410,660 8.00% 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,923,570 7.59% 2020-06-30
600036 招商银行 4,272,320 3.63% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,162,080 3.54% 2020-06-30
600030 中信证券 2,444,750 2.08% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,409,050 2.05% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,297,390 1.95% 2020-06-30
601398 工商银行 2,085,130 1.77% 2020-06-30
601888 中国中免 1,726,210 1.47% 2020-06-30
601328 交通银行 1,700,600 1.45% 2020-06-30
600519 贵州茅台 6,999,300 8.85% 2020-03-31
601318 中国平安 6,674,900 8.44% 2020-03-31
600036 招商银行 4,073,740 5.15% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,594,780 4.55% 2020-03-31
601601 中国太保 3,372,290 4.27% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,895,060 3.66% 2020-03-31
600030 中信证券 2,406,580 3.04% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,308,180 2.92% 2020-03-31
601328 交通银行 1,803,420 2.28% 2020-03-31
600016 民生银行 1,804,360 2.28% 2020-03-31

(责任编辑:斌加贝)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网