诺安策略精选股票基金(320020)
- 最新净值: 1.9310, +1.09%, 净值日期: 2021-10-08
诺安策略精选股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.09% | -0.24% | 6.15% | 9.80% | 18.36% | 26.11% | 56.72% | 91.15% | 181.46% |
- 基金全称:诺安策略精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2012-05-28股票占比:83.36%,债券占比:0%,现金占比:6.65%,资产规模:0.75亿元, 管理人:诺安基金
诺安策略精选股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.9310 | 2.8146 | 1.09% |
2021-09-22 | 1.9377 | 2.8244 | 0.96% |
2021-09-15 | 1.9243 | 2.8048 | -0.13% |
2021-09-10 | 1.9406 | 2.8286 | 0.12% |
2021-09-08 | 1.9357 | 2.8215 | 0.17% |
2021-09-03 | 1.9021 | 2.7725 | -0.21% |
2021-08-30 | 1.8511 | 2.6982 | -0.86% |
2021-08-27 | 1.8672 | 2.7216 | 0.34% |
2021-08-24 | 1.8869 | 2.7503 | 0.61% |
2021-08-20 | 1.8579 | 2.7081 | -0.59% |
2021-08-17 | 1.8676 | 2.7222 | -1.47% |
2021-08-13 | 1.8815 | 2.7425 | 0.23% |
2021-08-09 | 1.8635 | 2.7162 | 1.94% |
2021-08-06 | 1.8280 | 2.6645 | -0.23% |
2021-08-02 | 1.8215 | 2.6550 | 1.98% |
2021-07-30 | 1.7862 | 2.6036 | 0.32% |
2021-07-28 | 1.7580 | 2.5625 | -0.76% |
2021-07-26 | 1.8078 | 2.6350 | -2.32% |
2021-07-23 | 1.8508 | 2.6977 | -0.55% |
2021-07-21 | 1.8489 | 2.6949 | 0.46% |
诺安策略精选股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000002 | 万科A | 765.90(万元) | 9.13% | 2021-03-31 |
002422 | 科伦药业 | 332.22(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
601668 | 中国建筑 | 258.15(万元) | 3.08% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 253.31(万元) | 3.02% | 2021-03-31 |
688696 | 极米科技 | 251.87(万元) | 3.00% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 249.09(万元) | 2.97% | 2021-03-31 |
600048 | 保利地产 | 244.61(万元) | 2.92% | 2021-03-31 |
002081 | 金螳螂 | 214.17(万元) | 2.55% | 2021-03-31 |
600919 | 江苏银行 | 212.28(万元) | 2.53% | 2021-03-31 |
601233 | 桐昆股份 | 204.85(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 725.86(万元) | 9.65% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 723.81(万元) | 9.62% | 2020-12-31 |
601668 | 中国建筑 | 389.90(万元) | 5.18% | 2020-12-31 |
600461 | 洪城水业 | 338.19(万元) | 4.49% | 2020-12-31 |
601233 | 桐昆股份 | 312.14(万元) | 4.15% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 310.75(万元) | 4.13% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 230.40(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
603156 | 养元饮品 | 200.91(万元) | 2.67% | 2020-12-31 |
002120 | 韵达股份 | 173.49(万元) | 2.31% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 158.22(万元) | 2.10% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 7,187,580 | 9.04% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 7,153,510 | 9.00% | 2020-09-30 |
601233 | 桐昆股份 | 3,367,600 | 4.23% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 3,348,590 | 4.21% | 2020-09-30 |
600461 | 洪城水业 | 3,179,030 | 4.00% | 2020-09-30 |
002422 | 科伦药业 | 2,379,540 | 2.99% | 2020-09-30 |
603260 | 合盛硅业 | 2,381,480 | 2.99% | 2020-09-30 |
601088 | 中国神华 | 2,132,860 | 2.68% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 2,030,400 | 2.55% | 2020-09-30 |
000581 | 威孚高科 | 2,030,590 | 2.55% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 6,815,200 | 8.49% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 6,670,930 | 8.31% | 2020-06-30 |
002601 | 龙蟒佰利 | 5,855,030 | 7.29% | 2020-06-30 |
603260 | 合盛硅业 | 4,040,850 | 5.03% | 2020-06-30 |
600461 | 洪城水业 | 3,169,580 | 3.95% | 2020-06-30 |
300146 | 汤臣倍健 | 2,599,080 | 3.24% | 2020-06-30 |
601233 | 桐昆股份 | 2,465,230 | 3.07% | 2020-06-30 |
002422 | 科伦药业 | 2,437,890 | 3.04% | 2020-06-30 |
000581 | 威孚高科 | 2,436,100 | 3.03% | 2020-06-30 |
002641 | 永高股份 | 2,339,780 | 2.91% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 7,854,320 | 9.37% | 2020-03-31 |
601601 | 中国太保 | 7,687,130 | 9.17% | 2020-03-31 |
002601 | 龙蟒佰利 | 5,647,840 | 6.74% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 4,411,800 | 5.26% | 2020-03-31 |
603260 | 合盛硅业 | 4,060,330 | 4.84% | 2020-03-31 |
600461 | 洪城水业 | 3,794,090 | 4.53% | 2020-03-31 |
300146 | 汤臣倍健 | 3,270,690 | 3.90% | 2020-03-31 |
002027 | 分众传媒 | 3,216,480 | 3.84% | 2020-03-31 |
601933 | 永辉超市 | 2,124,800 | 2.54% | 2020-03-31 |
000581 | 威孚高科 | 2,084,300 | 2.49% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张立蓁)
本文标题:诺安策略精选股票320020(南方核心成长混合基金009646)
发布日期:2021-10-19 09:43:40
版权声明:诺安策略精选股票320020(南方核心成长混合基金009646)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。