中泰沪深300增强C008239(沪深300指数基金推荐)

实旺网 638 0
中泰沪深300增强C基金(008239)
  • 最新净值: 1.5371+1.09%净值日期: 2021-10-08
中泰沪深300增强C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.09%-1.44%-0.61%0.71%0.93%14.84%------53.71%
  • 基金全称:中泰沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2020-04-01股票占比:90.55%,债券占比:.02%,现金占比:6.22%,资产规模:3.04亿元,  管理人:中泰证券(上海)资管
中泰沪深300增强C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5371 1.5371 1.09%
2021-09-22 1.5138 1.5138 -0.75%
2021-09-15 1.5322 1.5322 -1.09%
2021-09-10 1.5730 1.5730 0.89%
2021-09-08 1.5595 1.5595 -0.42%
2021-09-03 1.5162 1.5162 -0.47%
2021-08-30 1.5091 1.5091 -0.20%
2021-08-27 1.5122 1.5122 0.79%
2021-08-24 1.5237 1.5237 1.22%
2021-08-20 1.4829 1.4829 -1.87%
2021-08-17 1.5018 1.5018 -2.07%
2021-08-13 1.5325 1.5325 -0.45%
2021-08-09 1.5395 1.5395 1.16%
2021-08-06 1.5218 1.5218 -0.54%
2021-08-02 1.5152 1.5152 2.78%
2021-07-30 1.4742 1.4742 -0.83%
2021-07-28 1.4621 1.4621 0.32%
2021-07-26 1.5096 1.5096 -3.06%
2021-07-23 1.5572 1.5572 -1.21%
2021-07-21 1.5736 1.5736 0.77%
中泰沪深300增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 1,905.33(万元) 6.04% 2021-03-31
600036 招商银行 1,662.01(万元) 5.27% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,617.85(万元) 5.13% 2021-03-31
000858 五粮液 1,007.47(万元) 3.19% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 798.05(万元) 2.53% 2021-03-31
000333 美的集团 789.41(万元) 2.50% 2021-03-31
601668 中国建筑 734.44(万元) 2.33% 2021-03-31
600887 伊利股份 570.42(万元) 1.81% 2021-03-31
600309 万华化学 526.94(万元) 1.67% 2021-03-31
601211 国泰君安 521.93(万元) 1.65% 2021-03-31
601318 中国平安 2,387.60(万元) 5.37% 2020-12-31
000858 五粮液 1,908.55(万元) 4.29% 2020-12-31
600036 招商银行 1,814.02(万元) 4.08% 2020-12-31
000333 美的集团 1,599.65(万元) 3.59% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,369.23(万元) 3.08% 2020-12-31
000001 平安银行 1,142.03(万元) 2.57% 2020-12-31
600900 长江电力 1,022.64(万元) 2.30% 2020-12-31
601211 国泰君安 851.78(万元) 1.91% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 817.67(万元) 1.84% 2020-12-31
601888 中国中免 769.65(万元) 1.73% 2020-12-31
600519 贵州茅台 13,770,100 4.54% 2020-09-30
601318 中国平安 8,419,100 2.77% 2020-09-30
000858 五粮液 8,374,800 2.76% 2020-09-30
600887 伊利股份 7,900,200 2.60% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 7,305,960 2.41% 2020-09-30
601688 华泰证券 7,154,700 2.36% 2020-09-30
601601 中国太保 7,034,730 2.32% 2020-09-30
002142 宁波银行 6,645,430 2.19% 2020-09-30
601668 中国建筑 5,879,080 1.94% 2020-09-30
600036 招商银行 5,761,620 1.90% 2020-09-30
600519 贵州茅台 12,365,700 6.30% 2020-06-30
000858 五粮液 7,716,660 3.93% 2020-06-30
600036 招商银行 7,338,990 3.74% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 6,141,640 3.13% 2020-06-30
601318 中国平安 5,847,660 2.98% 2020-06-30
000166 申万宏源 3,625,400 1.85% 2020-06-30
002475 立讯精密 3,551,110 1.81% 2020-06-30
601997 贵阳银行 3,494,080 1.78% 2020-06-30
601988 中国银行 3,217,960 1.64% 2020-06-30
601288 农业银行 3,004,820 1.53% 2020-06-30

(责任编辑:卓苒)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网