国泰蓝筹精选混合C008175(国泰金鹏蓝筹基金净值)

实旺网 485 0
国泰蓝筹精选混合C基金(008175)
  • 最新净值: 1.4894+1.11%净值日期: 2021-10-08
国泰蓝筹精选混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.11%1.60%-5.99%-9.30%-10.20%12.76%------48.94%
  • 基金全称:国泰蓝筹精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-02-27股票占比:92.67%,债券占比:.45%,现金占比:6.08%,资产规模:0.80亿元,  管理人:国泰基金
国泰蓝筹精选混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4894 1.4894 1.11%
2021-09-22 1.4159 1.4159 -1.78%
2021-09-15 1.4116 1.4116 -2.10%
2021-09-10 1.4644 1.4644 0.56%
2021-09-08 1.4660 1.4660 -0.72%
2021-09-03 1.4305 1.4305 0.26%
2021-08-30 1.4088 1.4088 -0.60%
2021-08-27 1.4173 1.4173 -0.35%
2021-08-24 1.4555 1.4555 1.41%
2021-08-20 1.4198 1.4198 -2.82%
2021-08-17 1.4818 1.4818 -2.67%
2021-08-13 1.5294 1.5294 0.51%
2021-08-09 1.5330 1.5330 1.77%
2021-08-06 1.5064 1.5064 -0.15%
2021-08-02 1.5029 1.5029 3.81%
2021-07-30 1.4478 1.4478 -2.96%
2021-07-28 1.4703 1.4703 1.48%
2021-07-26 1.5159 1.5159 -4.91%
2021-07-23 1.5941 1.5941 -1.73%
2021-07-21 1.6228 1.6228 -0.45%
国泰蓝筹精选混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 9,934.54(万元) 9.87% 2021-03-31
000858 五粮液 9,885.78(万元) 9.82% 2021-03-31
600031 三一重工 9,580.44(万元) 9.52% 2021-03-31
000333 美的集团 9,455.86(万元) 9.39% 2021-03-31
00700 腾讯控股 9,212.85(万元) 9.15% 2021-03-31
02313 申洲国际 8,737.29(万元) 8.68% 2021-03-31
600305 恒顺醋业 5,992.88(万元) 5.95% 2021-03-31
600309 万华化学 5,239.87(万元) 5.21% 2021-03-31
300015 爱尔眼科 4,097.53(万元) 4.07% 2021-03-31
600519 贵州茅台 10,171.77(万元) 10.10% 2021-03-31
600031 三一重工 13,160.53(万元) 9.91% 2020-12-31
600519 贵州茅台 13,153.03(万元) 9.90% 2020-12-31
000333 美的集团 13,119.10(万元) 9.88% 2020-12-31
00700 腾讯控股 11,842.54(万元) 8.92% 2020-12-31
600305 恒顺醋业 8,251.82(万元) 6.21% 2020-12-31
02313 申洲国际 7,645.05(万元) 5.76% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 7,429.58(万元) 5.59% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 4,552.61(万元) 3.43% 2020-12-31
000568 泸州老窖 13,533.32(万元) 10.19% 2020-12-31
000858 五粮液 13,296.69(万元) 10.01% 2020-12-31
600519 贵州茅台 126,858,000 9.93% 2020-09-30
600031 三一重工 126,737,000 9.92% 2020-09-30
000333 美的集团 123,732,000 9.69% 2020-09-30
000858 五粮液 118,876,000 9.31% 2020-09-30
000568 泸州老窖 111,653,000 8.74% 2020-09-30
600305 恒顺醋业 74,659,400 5.85% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 71,794,900 5.62% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 55,465,000 4.34% 2020-09-30
600519 贵州茅台 212,602,000 9.99% 2020-06-30
000858 五粮液 212,240,000 9.97% 2020-06-30
000333 美的集团 158,127,000 7.43% 2020-06-30
600031 三一重工 148,859,000 7.00% 2020-06-30
600036 招商银行 143,930,000 6.76% 2020-06-30
000568 泸州老窖 130,657,000 6.14% 2020-06-30
600305 恒顺醋业 84,347,000 3.96% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 81,241,300 3.82% 2020-06-30

(责任编辑:李晓宇)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922