富国中证移动互联网指数分级基金(161025)
- 最新净值: 0.9780, +1.14%, 净值日期: 2021-10-08
富国中证移动互联网指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.14% | -1.61% | -6.32% | 6.77% | 1.03% | 6.50% | 62.10% | 101.51% | 50.13% |
- 基金全称:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2014-09-02股票占比:94.03%,债券占比:.03%,现金占比:6.15%,资产规模:5.83亿元, 管理人:富国基金
富国中证移动互联网指数分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9780 | 1.6760 | 1.14% |
2021-09-22 | 0.9580 | 1.6680 | -0.42% |
2021-09-15 | 0.9680 | 1.6720 | -0.92% |
2021-09-10 | 0.9950 | 1.6830 | 1.02% |
2021-09-08 | 0.9940 | 1.6830 | 0.61% |
2021-09-03 | 0.9570 | 1.6680 | -0.62% |
2021-08-30 | 0.9910 | 1.6820 | -0.80% |
2021-08-27 | 0.9990 | 1.6850 | 0.30% |
2021-08-24 | 1.0210 | 1.6940 | 0.69% |
2021-08-20 | 0.9910 | 1.6820 | -0.70% |
2021-08-17 | 0.9860 | 1.6800 | -2.67% |
2021-08-13 | 1.0170 | 1.6920 | -2.02% |
2021-08-09 | 1.0400 | 1.7010 | 0.10% |
2021-08-06 | 1.0390 | 1.7010 | -0.29% |
2021-08-02 | 1.0420 | 1.7020 | 1.26% |
2021-07-30 | 1.0290 | 1.6970 | 0.39% |
2021-07-28 | 0.9900 | 1.6810 | -0.90% |
2021-07-26 | 1.0190 | 1.6930 | -2.02% |
2021-07-23 | 1.0400 | 1.7010 | -1.61% |
2021-07-21 | 1.0530 | 1.7070 | 1.45% |
富国中证移动互联网指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601888 | 中国中免 | 41,356,700 | 3.34% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 40,284,700 | 3.26% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 38,310,900 | 3.10% | 2020-09-30 |
300059 | 东方财富 | 36,816,200 | 2.98% | 2020-09-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 36,844,000 | 2.98% | 2020-09-30 |
002241 | 歌尔股份 | 35,695,600 | 2.89% | 2020-09-30 |
000725 | 京东方A | 33,105,700 | 2.68% | 2020-09-30 |
000063 | 中兴通讯 | 32,414,800 | 2.62% | 2020-09-30 |
600570 | 恒生电子 | 32,009,600 | 2.59% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 25,641,900 | 2.07% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 53,510,900 | 3.60% | 2020-06-30 |
300059 | 东方财富 | 49,151,600 | 3.31% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 48,343,000 | 3.26% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生电子 | 39,854,100 | 2.68% | 2020-06-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 38,758,700 | 2.61% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 38,118,700 | 2.57% | 2020-06-30 |
000063 | 中兴通讯 | 38,035,200 | 2.56% | 2020-06-30 |
000725 | 京东方A | 36,343,300 | 2.45% | 2020-06-30 |
603986 | 兆易创新 | 34,441,000 | 2.32% | 2020-06-30 |
600588 | 用友网络 | 31,735,000 | 2.14% | 2020-06-30 |
300059 | 东方财富 | 37,752,900 | 2.86% | 2020-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 36,603,500 | 2.77% | 2020-03-31 |
000063 | 中兴通讯 | 35,284,300 | 2.67% | 2020-03-31 |
601888 | 中国国旅 | 35,065,100 | 2.66% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 34,784,900 | 2.63% | 2020-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 31,231,300 | 2.37% | 2020-03-31 |
000725 | 京东方A | 31,047,900 | 2.35% | 2020-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 29,308,200 | 2.22% | 2020-03-31 |
600588 | 用友网络 | 28,009,400 | 2.12% | 2020-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 27,244,000 | 2.06% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李梦莹)
本文标题:富国中证移动互联网指数分级161025(鹏华信息分级160626净值)
发布日期:2021-10-19 10:22:32
版权声明:富国中证移动互联网指数分级161025(鹏华信息分级160626净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。