浦银安盛中证高股息ETF联接A基金(007410)
- 最新净值: 1.3701, +1.16%, 净值日期: 2021-10-08
浦银安盛中证高股息ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.16% | -5.24% | 5.31% | 7.09% | 9.05% | 11.52% | --- | --- | 37.01% |
- 基金全称:浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-04-01股票占比:0%,债券占比:0%,现金占比:5.57%,资产规模:0.17亿元, 管理人:浦银安盛基金
浦银安盛中证高股息ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3701 | 1.3701 | 1.16% |
2021-09-22 | 1.4479 | 1.4479 | 1.13% |
2021-09-15 | 1.4453 | 1.4453 | -0.40% |
2021-09-10 | 1.4547 | 1.4547 | -0.29% |
2021-09-08 | 1.4459 | 1.4459 | 0.45% |
2021-09-03 | 1.3954 | 1.3954 | -0.41% |
2021-08-30 | 1.3714 | 1.3714 | -0.12% |
2021-08-27 | 1.3730 | 1.3730 | -0.04% |
2021-08-24 | 1.3656 | 1.3656 | 0.32% |
2021-08-20 | 1.3337 | 1.3337 | -0.36% |
2021-08-17 | 1.3347 | 1.3347 | -2.24% |
2021-08-13 | 1.3544 | 1.3544 | 0.53% |
2021-08-09 | 1.3333 | 1.3333 | 2.07% |
2021-08-06 | 1.3062 | 1.3062 | -0.17% |
2021-08-02 | 1.3025 | 1.3025 | 2.70% |
2021-07-30 | 1.2683 | 1.2683 | 0.02% |
2021-07-28 | 1.2449 | 1.2449 | -1.33% |
2021-07-26 | 1.2927 | 1.2927 | -2.22% |
2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | -1.43% |
2021-07-21 | 1.3330 | 1.3330 | 0.54% |
(责任编辑:刘雨潼)
本文标题:浦银安盛中证高股息ETF联接A007410(上海浦银安盛)
发布日期:2021-10-19 10:33:40
版权声明:浦银安盛中证高股息ETF联接A007410(上海浦银安盛)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。