中金MSCI低波动C006344(500低波动和500增强)

实旺网 567 0
中金MSCI低波动C基金(006344)
  • 最新净值: 1.4083+1.10%净值日期: 2021-10-08
中金MSCI低波动C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.10%1.26%-2.11%-5.01%-4.85%1.92%16.88%---40.83%
  • 基金全称:中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-10-17股票占比:95.05%,债券占比:5.46%,现金占比:.89%,资产规模:0.17亿元,  管理人:中金基金
中金MSCI低波动C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4083 1.4083 1.10%
2021-09-22 1.3714 1.3714 0.01%
2021-09-15 1.3673 1.3673 -0.89%
2021-09-10 1.3972 1.3972 0.38%
2021-09-08 1.3908 1.3908 0.13%
2021-09-03 1.3604 1.3604 0.32%
2021-08-30 1.3400 1.3400 -0.54%
2021-08-27 1.3473 1.3473 0.01%
2021-08-24 1.3646 1.3646 0.86%
2021-08-20 1.3402 1.3402 -1.86%
2021-08-17 1.3686 1.3686 -1.88%
2021-08-13 1.3905 1.3905 -0.20%
2021-08-09 1.3910 1.3910 2.12%
2021-08-06 1.3621 1.3621 -0.77%
2021-08-02 1.3693 1.3693 1.76%
2021-07-30 1.3456 1.3456 -0.61%
2021-07-28 1.3456 1.3456 0.45%
2021-07-26 1.3778 1.3778 -2.65%
2021-07-23 1.4153 1.4153 -1.13%
2021-07-21 1.4380 1.4380 0.08%
中金MSCI低波动C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600900 长江电力 53.81(万元) 2.91% 2021-03-31
601939 建设银行 48.14(万元) 2.60% 2021-03-31
600519 贵州茅台 40.18(万元) 2.17% 2021-03-31
600887 伊利股份 40.03(万元) 2.16% 2021-03-31
601166 兴业银行 34.93(万元) 1.89% 2021-03-31
600036 招商银行 33.22(万元) 1.80% 2021-03-31
600674 川投能源 30.35(万元) 1.64% 2021-03-31
002311 海大集团 30.42(万元) 1.64% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 30.17(万元) 1.63% 2021-03-31
600016 民生银行 30.19(万元) 1.63% 2021-03-31
600900 长江电力 47.13(万元) 2.56% 2020-12-31
600887 伊利股份 43.04(万元) 2.34% 2020-12-31
601939 建设银行 40.13(万元) 2.18% 2020-12-31
600519 贵州茅台 39.96(万元) 2.17% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 35.40(万元) 1.92% 2020-12-31
002179 中航光电 32.57(万元) 1.77% 2020-12-31
603288 海天味业 32.09(万元) 1.74% 2020-12-31
600016 民生银行 30.46(万元) 1.66% 2020-12-31
601166 兴业银行 29.64(万元) 1.61% 2020-12-31
601169 北京银行 28.60(万元) 1.55% 2020-12-31
600900 长江电力 476,337 2.77% 2020-09-30
601939 建设银行 391,140 2.28% 2020-09-30
600887 伊利股份 369,600 2.15% 2020-09-30
600519 贵州茅台 333,700 1.94% 2020-09-30
600016 民生银行 308,354 1.80% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 285,268 1.66% 2020-09-30
600547 山东黄金 283,254 1.65% 2020-09-30
002475 立讯精密 279,309 1.63% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 278,554 1.62% 2020-09-30
601169 北京银行 274,716 1.60% 2020-09-30
600900 长江电力 439,408 2.89% 2020-06-30
601939 建设银行 384,910 2.53% 2020-06-30
600016 民生银行 316,273 2.08% 2020-06-30
600519 贵州茅台 292,576 1.93% 2020-06-30
600887 伊利股份 286,396 1.88% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 283,915 1.87% 2020-06-30
600547 山东黄金 279,044 1.84% 2020-06-30
601169 北京银行 274,890 1.81% 2020-06-30
601328 交通银行 260,604 1.71% 2020-06-30
002475 立讯精密 235,645 1.55% 2020-06-30
600900 长江电力 468,559 2.98% 2020-03-31
600547 山东黄金 447,107 2.84% 2020-03-31
600016 民生银行 366,468 2.33% 2020-03-31
600886 国投电力 341,420 2.17% 2020-03-31
601169 北京银行 313,950 1.99% 2020-03-31
601328 交通银行 304,440 1.93% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 274,249 1.74% 2020-03-31
601166 兴业银行 272,061 1.73% 2020-03-31
601939 建设银行 265,012 1.68% 2020-03-31
601288 农业银行 240,955 1.53% 2020-03-31

(责任编辑:王梓旭)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网