国泰大健康股票001645(a001644是哪里)

实旺网 585 0
国泰大健康股票基金(001645)
  • 最新净值: 3.0880+1.18%净值日期: 2021-10-08
国泰大健康股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.18%-1.66%2.93%7.63%13.28%8.94%97.52%181.65%280.23%
  • 基金全称:国泰大健康股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2016-02-03股票占比:94.43%,债券占比:.18%,现金占比:5.5%,资产规模:16.77亿元,  管理人:国泰基金
国泰大健康股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 3.0880 3.6800 1.18%
2021-09-22 3.0610 3.6530 -0.20%
2021-09-15 3.0730 3.6650 -0.23%
2021-09-10 3.1140 3.7060 -0.19%
2021-09-08 3.1400 3.7320 -1.20%
2021-09-03 3.1170 3.7090 0.23%
2021-08-30 3.1350 3.7270 0.13%
2021-08-27 3.1310 3.7230 0.58%
2021-08-24 3.1690 3.7610 -0.91%
2021-08-20 3.0850 3.6770 -1.22%
2021-08-17 3.0580 3.6500 -2.89%
2021-08-13 3.1180 3.7100 0.13%
2021-08-09 3.1380 3.7300 0.42%
2021-08-06 3.1250 3.7170 -0.45%
2021-08-02 3.0600 3.6520 2.79%
2021-07-30 2.9770 3.5690 0.10%
2021-07-28 2.9080 3.5000 -2.35%
2021-07-26 3.0430 3.6350 -1.58%
2021-07-23 3.0920 3.6840 -0.42%
2021-07-21 3.1050 3.6970 0.71%
国泰大健康股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002044 美年健康 15,924.85(万元) 9.46% 2021-03-31
603883 老百姓 15,486.77(万元) 9.20% 2021-03-31
603987 康德莱 14,888.91(万元) 8.85% 2021-03-31
002563 森马服饰 14,576.52(万元) 8.66% 2021-03-31
002291 星期六 13,847.16(万元) 8.23% 2021-03-31
000733 振华科技 10,838.10(万元) 6.44% 2021-03-31
603179 新泉股份 10,514.41(万元) 6.25% 2021-03-31
603308 应流股份 10,523.47(万元) 6.25% 2021-03-31
002019 亿帆医药 10,396.84(万元) 6.18% 2021-03-31
002390 信邦制药 9,077.32(万元) 5.39% 2021-03-31
002044 美年健康 18,087.89(万元) 9.38% 2020-12-31
603883 老百姓 17,293.59(万元) 8.97% 2020-12-31
603987 康德莱 16,881.88(万元) 8.76% 2020-12-31
002019 亿帆医药 15,945.17(万元) 8.27% 2020-12-31
000733 振华科技 12,363.80(万元) 6.41% 2020-12-31
603308 应流股份 11,995.41(万元) 6.22% 2020-12-31
002683 宏大爆破 11,438.46(万元) 5.93% 2020-12-31
603179 新泉股份 11,271.10(万元) 5.85% 2020-12-31
002291 星期六 9,242.07(万元) 4.79% 2020-12-31
002563 森马服饰 19,326.89(万元) 10.03% 2020-12-31
002563 森马服饰 217,580,000 9.59% 2020-09-30
603883 老百姓 217,399,000 9.58% 2020-09-30
603987 康德莱 188,886,000 8.32% 2020-09-30
002683 宏大爆破 169,432,000 7.47% 2020-09-30
002044 美年健康 167,182,000 7.37% 2020-09-30
002019 亿帆医药 149,855,000 6.60% 2020-09-30
603308 应流股份 106,414,000 4.69% 2020-09-30
601318 中国平安 105,338,000 4.64% 2020-09-30
600690 海尔智家 103,990,000 4.58% 2020-09-30
002831 裕同科技 99,331,100 4.38% 2020-09-30
603883 老百姓 201,566,000 9.67% 2020-06-30
300326 凯利泰 184,063,000 8.83% 2020-06-30
002019 亿帆医药 175,238,000 8.41% 2020-06-30
603987 康德莱 174,209,000 8.36% 2020-06-30
002683 宏大爆破 155,619,000 7.47% 2020-06-30
603308 应流股份 154,186,000 7.40% 2020-06-30
002675 东诚药业 135,995,000 6.53% 2020-06-30
002044 美年健康 130,547,000 6.27% 2020-06-30
600720 祁连山 122,208,000 5.87% 2020-06-30
002831 裕同科技 122,314,000 5.87% 2020-06-30
603883 老百姓 97,767,400 9.95% 2020-03-31
300326 凯利泰 93,493,500 9.51% 2020-03-31
002675 东诚药业 88,170,200 8.97% 2020-03-31
002831 裕同科技 80,967,800 8.24% 2020-03-31
002683 宏大爆破 78,652,100 8.00% 2020-03-31
300427 红相股份 71,692,100 7.29% 2020-03-31
603308 应流股份 71,461,200 7.27% 2020-03-31
603233 大参林 61,158,000 6.22% 2020-03-31
603987 康德莱 58,475,400 5.95% 2020-03-31
000661 长春高新 56,678,500 5.77% 2020-03-31

(责任编辑:刘艺滨)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网