国泰研究精选两年持有混合基金(008370)
- 最新净值: 1.8266, +1.11%, 净值日期: 2021-10-08
国泰研究精选两年持有混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.11% | -1.58% | 4.07% | 8.85% | 15.34% | 10.02% | --- | --- | 82.66% |
- 基金全称:国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-12-24股票占比:94.17%,债券占比:3.39%,现金占比:2.38%,资产规模:12.87亿元, 管理人:国泰基金
国泰研究精选两年持有混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8266 | 1.8266 | 1.11% |
2021-09-22 | 1.8121 | 1.8121 | -0.18% |
2021-09-15 | 1.8182 | 1.8182 | -0.20% |
2021-09-10 | 1.8419 | 1.8419 | -0.15% |
2021-09-08 | 1.8560 | 1.8560 | -1.20% |
2021-09-03 | 1.8422 | 1.8422 | 0.28% |
2021-08-30 | 1.8506 | 1.8506 | 0.12% |
2021-08-24 | 1.8700 | 1.8700 | -0.90% |
2021-08-20 | 1.8207 | 1.8207 | -1.17% |
2021-08-17 | 1.8034 | 1.8034 | -2.91% |
2021-08-13 | 1.8391 | 1.8391 | 0.22% |
2021-08-09 | 1.8486 | 1.8486 | 0.37% |
2021-08-06 | 1.8417 | 1.8417 | -0.44% |
2021-08-02 | 1.8026 | 1.8026 | 2.83% |
2021-07-30 | 1.7530 | 1.7530 | 0.08% |
2021-07-28 | 1.7128 | 1.7128 | -2.18% |
2021-07-26 | 1.7885 | 1.7885 | -1.53% |
2021-07-23 | 1.8163 | 1.8163 | -0.30% |
2021-07-21 | 1.8222 | 1.8222 | 0.87% |
2021-07-19 | 1.7819 | 1.7819 | 0.91% |
国泰研究精选两年持有混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002044 | 美年健康 | 12,307.55(万元) | 9.56% | 2021-03-31 |
603883 | 老百姓 | 12,053.71(万元) | 9.37% | 2021-03-31 |
603987 | 康德莱 | 11,495.19(万元) | 8.93% | 2021-03-31 |
002563 | 森马服饰 | 11,418.03(万元) | 8.87% | 2021-03-31 |
002291 | 星期六 | 10,643.59(万元) | 8.27% | 2021-03-31 |
603179 | 新泉股份 | 9,095.34(万元) | 7.07% | 2021-03-31 |
002390 | 信邦制药 | 8,382.75(万元) | 6.51% | 2021-03-31 |
002019 | 亿帆医药 | 8,029.22(万元) | 6.24% | 2021-03-31 |
000733 | 振华科技 | 7,942.66(万元) | 6.17% | 2021-03-31 |
603308 | 应流股份 | 7,483.28(万元) | 5.82% | 2021-03-31 |
002563 | 森马服饰 | 11,707.66(万元) | 9.76% | 2020-12-31 |
002044 | 美年健康 | 10,846.36(万元) | 9.04% | 2020-12-31 |
603987 | 康德莱 | 10,834.27(万元) | 9.03% | 2020-12-31 |
603883 | 老百姓 | 9,967.13(万元) | 8.31% | 2020-12-31 |
002019 | 亿帆医药 | 9,298.40(万元) | 7.75% | 2020-12-31 |
002683 | 宏大爆破 | 7,303.07(万元) | 6.09% | 2020-12-31 |
603179 | 新泉股份 | 7,305.32(万元) | 6.09% | 2020-12-31 |
000733 | 振华科技 | 7,180.29(万元) | 5.99% | 2020-12-31 |
603308 | 应流股份 | 6,483.22(万元) | 5.41% | 2020-12-31 |
002291 | 星期六 | 5,464.95(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
603883 | 老百姓 | 124,392,000 | 9.94% | 2020-09-30 |
002563 | 森马服饰 | 122,788,000 | 9.81% | 2020-09-30 |
603987 | 康德莱 | 116,353,000 | 9.30% | 2020-09-30 |
002044 | 美年健康 | 100,220,000 | 8.01% | 2020-09-30 |
002019 | 亿帆医药 | 83,194,400 | 6.65% | 2020-09-30 |
002683 | 宏大爆破 | 75,316,900 | 6.02% | 2020-09-30 |
600690 | 海尔智家 | 69,055,300 | 5.52% | 2020-09-30 |
002831 | 裕同科技 | 67,631,800 | 5.41% | 2020-09-30 |
603855 | 华荣股份 | 64,716,300 | 5.17% | 2020-09-30 |
603308 | 应流股份 | 58,045,300 | 4.64% | 2020-09-30 |
603883 | 老百姓 | 102,914,000 | 9.64% | 2020-06-30 |
300326 | 凯利泰 | 96,660,900 | 9.06% | 2020-06-30 |
603987 | 康德莱 | 94,343,300 | 8.84% | 2020-06-30 |
002019 | 亿帆医药 | 93,740,000 | 8.78% | 2020-06-30 |
002683 | 宏大爆破 | 88,431,400 | 8.28% | 2020-06-30 |
603308 | 应流股份 | 85,137,400 | 7.98% | 2020-06-30 |
002675 | 东诚药业 | 73,209,200 | 6.86% | 2020-06-30 |
002044 | 美年健康 | 73,261,500 | 6.86% | 2020-06-30 |
002831 | 裕同科技 | 71,288,900 | 6.68% | 2020-06-30 |
603855 | 华荣股份 | 69,789,400 | 6.54% | 2020-06-30 |
603883 | 老百姓 | 74,923,800 | 9.98% | 2020-03-31 |
300326 | 凯利泰 | 72,253,100 | 9.63% | 2020-03-31 |
002675 | 东诚药业 | 68,168,900 | 9.08% | 2020-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 66,164,100 | 8.82% | 2020-03-31 |
002683 | 宏大爆破 | 63,066,200 | 8.40% | 2020-03-31 |
300427 | 红相股份 | 59,987,500 | 7.99% | 2020-03-31 |
603308 | 应流股份 | 54,561,400 | 7.27% | 2020-03-31 |
603233 | 大参林 | 50,456,700 | 6.72% | 2020-03-31 |
603987 | 康德莱 | 46,439,000 | 6.19% | 2020-03-31 |
000661 | 长春高新 | 35,236,400 | 4.70% | 2020-03-31 |
(责任编辑:徐嘉依)
本文标题:国泰研究精选两年持有混合008370(国泰聚利价值定开混合基金)
发布日期:2021-10-19 11:05:18
版权声明:国泰研究精选两年持有混合008370(国泰聚利价值定开混合基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。