国泰金鹰增长混合020001(金鹰基金今日净值)

实旺网 702 0
国泰金鹰增长混合基金(020001)
  • 最新净值: 1.4913+1.16%净值日期: 2021-10-08
国泰金鹰增长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.16%-1.64%2.94%7.22%11.74%11.11%48.08%72.72%1,786.63%
  • 基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2002-05-08股票占比:94.18%,债券占比:3.06%,现金占比:2.55%,资产规模:15.36亿元,  管理人:国泰基金
国泰金鹰增长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4913 5.4161 1.16%
2021-09-22 1.4776 5.4024 -0.21%
2021-09-15 1.4833 5.4081 -0.22%
2021-09-10 1.5034 5.4282 -0.20%
2021-09-08 1.5161 5.4409 -1.22%
2021-09-03 1.5059 5.4307 0.27%
2021-08-30 1.5135 5.4383 0.12%
2021-08-27 1.5117 5.4365 0.59%
2021-08-24 1.5308 5.4556 -0.91%
2021-08-20 1.4909 5.4157 -1.20%
2021-08-17 1.4778 5.4026 -2.89%
2021-08-13 1.5070 5.4318 0.15%
2021-08-09 1.5159 5.4407 0.52%
2021-08-06 1.5080 5.4328 -0.46%
2021-08-02 1.4772 5.4020 2.65%
2021-07-30 1.4390 5.3638 0.14%
2021-07-28 1.4056 5.3304 -2.31%
2021-07-26 1.4701 5.3949 -1.63%
2021-07-23 1.4945 5.4193 -0.36%
2021-07-21 1.4999 5.4247 0.77%
国泰金鹰增长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002044 美年健康 14,788.51(万元) 9.63% 2021-03-31
603883 老百姓 14,167.38(万元) 9.22% 2021-03-31
002563 森马服饰 13,919.82(万元) 9.06% 2021-03-31
603987 康德莱 13,772.46(万元) 8.97% 2021-03-31
002291 星期六 13,002.66(万元) 8.47% 2021-03-31
603179 新泉股份 11,882.50(万元) 7.74% 2021-03-31
002019 亿帆医药 10,486.91(万元) 6.83% 2021-03-31
000733 振华科技 8,461.66(万元) 5.51% 2021-03-31
603308 应流股份 8,341.66(万元) 5.43% 2021-03-31
300616 尚品宅配 8,060.74(万元) 5.25% 2021-03-31
002563 森马服饰 18,193.38(万元) 9.92% 2020-12-31
002044 美年健康 16,488.19(万元) 8.99% 2020-12-31
603883 老百姓 16,057.83(万元) 8.76% 2020-12-31
002019 亿帆医药 13,291.08(万元) 7.25% 2020-12-31
603987 康德莱 13,035.55(万元) 7.11% 2020-12-31
300616 尚品宅配 10,549.32(万元) 5.75% 2020-12-31
000733 振华科技 10,383.81(万元) 5.66% 2020-12-31
603989 艾华集团 9,747.47(万元) 5.32% 2020-12-31
603179 新泉股份 9,541.16(万元) 5.20% 2020-12-31
002291 星期六 9,189.08(万元) 5.01% 2020-12-31
603883 老百姓 204,410,000 9.80% 2020-09-30
300616 尚品宅配 173,070,000 8.30% 2020-09-30
603987 康德莱 139,993,000 6.71% 2020-09-30
600885 宏发股份 136,795,000 6.56% 2020-09-30
002044 美年健康 135,378,000 6.49% 2020-09-30
002831 裕同科技 133,148,000 6.39% 2020-09-30
603989 艾华集团 124,757,000 5.98% 2020-09-30
002019 亿帆医药 107,887,000 5.17% 2020-09-30
600690 海尔智家 106,786,000 5.12% 2020-09-30
002563 森马服饰 211,017,000 10.12% 2020-09-30
603883 老百姓 300,128,000 9.41% 2020-06-30
600885 宏发股份 298,953,000 9.37% 2020-06-30
300616 尚品宅配 272,696,000 8.55% 2020-06-30
002831 裕同科技 213,225,000 6.68% 2020-06-30
002563 森马服饰 200,846,000 6.30% 2020-06-30
600690 海尔智家 167,952,000 5.26% 2020-06-30
603233 大参林 162,440,000 5.09% 2020-06-30
002120 韵达股份 153,763,000 4.82% 2020-06-30
002675 东诚药业 152,702,000 4.79% 2020-06-30
600563 法拉电子 150,622,000 4.72% 2020-06-30
300616 尚品宅配 277,558,000 9.49% 2020-03-31
600885 宏发股份 250,943,000 8.58% 2020-03-31
002831 裕同科技 226,489,000 7.74% 2020-03-31
603233 大参林 189,002,000 6.46% 2020-03-31
002563 森马服饰 155,849,000 5.33% 2020-03-31
603737 三棵树 141,218,000 4.83% 2020-03-31
002675 东诚药业 98,544,600 3.37% 2020-03-31
603337 杰克股份 89,662,700 3.07% 2020-03-31
600690 海尔智家 87,679,300 3.00% 2020-03-31
603883 老百姓 293,463,000 10.03% 2020-03-31

(责任编辑:张天佑)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网