诺德优势产业010878(南方优质企业混合A011216)

实旺网 590 0
诺德优势产业基金(010878)
  • 最新净值: 0.9340+1.05%净值日期: 2021-10-08
诺德优势产业阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.05%0.92%-6.37%-7.91%-------------6.60%
  • 基金全称:诺德优势产业混合型证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-03-30股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:2.12亿元,  管理人:诺德基金
诺德优势产业基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9340 0.9340 1.05%
2021-09-22 0.8841 0.8841 -1.04%
2021-09-15 0.9040 0.9040 -1.26%
2021-09-10 0.9396 0.9396 2.35%
2021-09-08 0.9255 0.9255 -0.98%
2021-09-03 0.9141 0.9141 -0.07%
2021-08-30 0.9258 0.9258 -0.49%
2021-08-27 0.9304 0.9304 -0.25%
2021-08-24 0.9501 0.9501 1.46%
2021-08-20 0.9242 0.9242 -1.62%
2021-08-17 0.9345 0.9345 -3.06%
2021-08-13 0.9607 0.9607 -0.59%
2021-08-09 0.9586 0.9586 0.95%
2021-08-06 0.9496 0.9496 -1.03%
2021-08-02 0.9571 0.9571 2.66%
2021-07-30 0.9323 0.9323 -1.61%
2021-07-28 0.9321 0.9321 0.41%
2021-07-26 0.9610 0.9610 -3.32%
2021-07-23 0.9940 0.9940 -1.79%
2021-07-21 1.0106 1.0106 0.37%

(责任编辑:宗玉佩)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网