银河美丽混合C519665(银河主题策略股票基金519679)

实旺网 435 0
银河美丽混合C基金(519665)
  • 最新净值: 2.5410+1.07%净值日期: 2021-10-08
银河美丽混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.07%-0.31%-15.55%-10.75%-7.57%4.91%51.16%86.82%247.21%
  • 基金全称:银河美丽优萃混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-05-29股票占比:95.16%,债券占比:0%,现金占比:5.95%,资产规模:1.00亿元,  管理人:银河基金
银河美丽混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.5410 3.0580 1.07%
2021-09-22 2.5020 3.0190 -0.83%
2021-09-15 2.5090 3.0260 -0.99%
2021-09-10 2.5560 3.0730 0.51%
2021-09-08 2.5490 3.0660 -1.32%
2021-09-03 2.4720 2.9890 -1.00%
2021-08-30 2.5540 3.0710 -0.08%
2021-08-27 2.5560 3.0730 0.27%
2021-08-24 2.5940 3.1110 2.13%
2021-08-20 2.5150 3.0320 -4.41%
2021-08-17 2.6650 3.1820 -4.10%
2021-08-13 2.7570 3.2740 -0.07%
2021-08-09 2.7600 3.2770 0.73%
2021-08-06 2.7400 3.2570 -2.60%
2021-08-02 2.7620 3.2790 2.98%
2021-07-30 2.6820 3.1990 -3.91%
2021-07-28 2.7440 3.2610 1.74%
2021-07-26 2.8040 3.3210 -5.01%
2021-07-23 2.9520 3.4690 -3.05%
2021-07-21 3.1080 3.6250 0.00%
银河美丽混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601888 中国中免 4,211.75(万元) 9.41% 2021-03-31
000661 长春高新 4,019.88(万元) 8.98% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,971.59(万元) 8.87% 2021-03-31
603345 安井食品 3,731.64(万元) 8.34% 2021-03-31
603259 药明康德 3,671.94(万元) 8.20% 2021-03-31
000858 五粮液 3,641.85(万元) 8.13% 2021-03-31
600298 安琪酵母 3,518.24(万元) 7.86% 2021-03-31
600887 伊利股份 3,121.14(万元) 6.97% 2021-03-31
300896 爱美客 1,689.16(万元) 3.77% 2021-03-31
603899 晨光文具 1,622.15(万元) 3.62% 2021-03-31
600519 贵州茅台 4,569.23(万元) 9.08% 2020-12-31
002475 立讯精密 4,483.99(万元) 8.91% 2020-12-31
000661 长春高新 4,484.25(万元) 8.91% 2020-12-31
603259 药明康德 3,981.07(万元) 7.91% 2020-12-31
600887 伊利股份 3,707.11(万元) 7.36% 2020-12-31
603345 安井食品 2,962.48(万元) 5.89% 2020-12-31
000858 五粮液 2,842.62(万元) 5.65% 2020-12-31
300896 爱美客 2,784.88(万元) 5.53% 2020-12-31
600298 安琪酵母 2,311.43(万元) 4.59% 2020-12-31
601888 中国中免 5,233.88(万元) 10.40% 2020-12-31
002475 立讯精密 52,028,300 9.01% 2020-09-30
601888 中国中免 43,584,800 7.54% 2020-09-30
603259 药明康德 41,179,300 7.13% 2020-09-30
300759 康龙化成 36,348,000 6.29% 2020-09-30
600887 伊利股份 34,280,400 5.93% 2020-09-30
000858 五粮液 33,150,000 5.74% 2020-09-30
002216 三全食品 32,972,400 5.71% 2020-09-30
600519 贵州茅台 31,983,500 5.54% 2020-09-30
002507 涪陵榨菜 26,862,800 4.65% 2020-09-30
600298 安琪酵母 26,396,500 4.57% 2020-09-30
002475 立讯精密 63,160,500 9.71% 2020-06-30
000661 长春高新 45,793,600 7.04% 2020-06-30
603259 药明康德 45,483,800 6.99% 2020-06-30
600570 恒生电子 43,972,800 6.76% 2020-06-30
300759 康龙化成 37,047,600 5.70% 2020-06-30
601888 中国中免 34,810,800 5.35% 2020-06-30
600315 上海家化 33,098,900 5.09% 2020-06-30
002127 南极电商 29,944,900 4.60% 2020-06-30
600519 贵州茅台 27,456,800 4.22% 2020-06-30
688202 美迪西 21,240,000 3.27% 2020-06-30
603259 药明康德 36,735,500 6.74% 2020-03-31
000661 长春高新 33,592,400 6.16% 2020-03-31
002475 立讯精密 33,017,400 6.06% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 26,866,500 4.93% 2020-03-31
600570 恒生电子 25,262,500 4.64% 2020-03-31
600519 贵州茅台 25,296,400 4.64% 2020-03-31
600183 生益科技 22,574,400 4.14% 2020-03-31
600031 三一重工 20,901,900 3.84% 2020-03-31
300759 康龙化成 20,593,400 3.78% 2020-03-31
603516 淳中科技 19,653,600 3.61% 2020-03-31

(责任编辑:王战方)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922