农银消费主题混合A660012(农银消费主题基金660012)

实旺网 738 0
农银消费主题混合A基金(660012)
  • 最新净值: 4.5484+1.05%净值日期: 2021-10-08
农银消费主题混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.05%-0.09%-10.75%-11.01%-13.44%7.20%90.24%131.05%388.90%
  • 基金全称:农银汇理消费主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2012-04-24股票占比:85.88%,债券占比:0%,现金占比:13.16%,资产规模:12.79亿元,  管理人:农银汇理基金
农银消费主题混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 4.5484 4.6284 1.05%
2021-09-22 4.4202 4.5002 -0.84%
2021-09-15 4.4592 4.5392 -1.18%
2021-09-10 4.5278 4.6078 0.12%
2021-09-08 4.5526 4.6326 -1.30%
2021-09-03 4.4964 4.5764 -0.90%
2021-08-30 4.6580 4.7380 0.73%
2021-08-24 4.6950 4.7750 0.77%
2021-08-20 4.5677 4.6477 -2.47%
2021-08-17 4.6484 4.7284 -2.63%
2021-08-13 4.7753 4.8553 -0.66%
2021-08-09 4.8095 4.8895 -0.34%
2021-08-06 4.8259 4.9059 -0.52%
2021-08-02 4.7805 4.8605 2.22%
2021-07-30 4.6766 4.7566 -0.78%
2021-07-28 4.6249 4.7049 0.54%
2021-07-26 4.7542 4.8342 -3.32%
2021-07-23 4.9174 4.9974 -1.82%
2021-07-21 5.0743 5.1543 2.13%
2021-07-19 4.9598 5.0398 0.30%
农银消费主题混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 9,092.56(万元) 7.31% 2021-03-31
600690 海尔智家 7,678.15(万元) 6.17% 2021-03-31
603369 今世缘 6,349.76(万元) 5.11% 2021-03-31
600882 妙可蓝多 5,444.53(万元) 4.38% 2021-03-31
688169 石头科技 5,240.18(万元) 4.21% 2021-03-31
000651 格力电器 5,025.41(万元) 4.04% 2021-03-31
603816 顾家家居 4,943.31(万元) 3.97% 2021-03-31
000568 泸州老窖 3,890.60(万元) 3.13% 2021-03-31
300146 汤臣倍健 3,833.97(万元) 3.08% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 3,641.18(万元) 2.93% 2021-03-31
600882 妙可蓝多 8,653.66(万元) 6.77% 2020-12-31
000568 泸州老窖 8,600.86(万元) 6.73% 2020-12-31
000858 五粮液 8,028.79(万元) 6.28% 2020-12-31
603369 今世缘 6,464.14(万元) 5.06% 2020-12-31
688169 石头科技 6,287.17(万元) 4.92% 2020-12-31
600690 海尔智家 6,219.76(万元) 4.86% 2020-12-31
601633 长城汽车 5,936.17(万元) 4.64% 2020-12-31
603899 晨光文具 5,079.14(万元) 3.97% 2020-12-31
300896 爱美客 5,050.20(万元) 3.95% 2020-12-31
603605 珀莱雅 4,757.16(万元) 3.72% 2020-12-31
000858 五粮液 67,493,400 8.04% 2020-09-30
000568 泸州老窖 54,592,100 6.50% 2020-09-30
600887 伊利股份 46,939,200 5.59% 2020-09-30
603369 今世缘 45,612,600 5.43% 2020-09-30
600882 妙可蓝多 43,225,600 5.15% 2020-09-30
002507 涪陵榨菜 42,255,200 5.03% 2020-09-30
601888 中国中免 39,995,400 4.76% 2020-09-30
300146 汤臣倍健 34,393,400 4.10% 2020-09-30
603899 晨光文具 34,296,200 4.08% 2020-09-30
000596 古井贡酒 33,297,400 3.97% 2020-09-30
603605 珀莱雅 45,709,500 6.71% 2020-03-31
000858 五粮液 45,239,000 6.64% 2020-03-31
000895 双汇发展 35,688,300 5.24% 2020-03-31
601933 永辉超市 34,958,300 5.13% 2020-03-31
002557 洽洽食品 33,371,700 4.90% 2020-03-31
600305 恒顺醋业 30,338,100 4.45% 2020-03-31
600298 安琪酵母 30,050,200 4.41% 2020-03-31
300792 壹网壹创 29,668,900 4.35% 2020-03-31
300146 汤臣倍健 25,527,500 3.74% 2020-03-31
600882 妙可蓝多 23,518,500 3.45% 2020-03-31

(责任编辑:周法兴)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网