睿远成长价值混合C007120(睿远基金官网)

实旺网 676 0
睿远成长价值混合C基金(007120)
  • 最新净值: 1.9840+1.14%净值日期: 2021-10-08
睿远成长价值混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-5.42%2.60%34.64%41.30%55.81%80.08%------87.57%
  • 基金全称:睿远成长价值混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-03-26股票占比:90.87%,债券占比:5.03%,现金占比:1.82%,资产规模:216.44亿元,  管理人:睿远基金
睿远成长价值混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.9840 1.9840 1.14%
2021-09-22 1.9415 1.9415 -1.27%
2021-09-15 2.0046 2.0046 -1.31%
2021-09-10 2.0686 2.0686 0.52%
2021-09-08 2.0875 2.0875 -0.42%
2021-09-03 2.0278 2.0278 -1.07%
2021-08-30 2.0777 2.0777 0.13%
2021-08-27 2.0751 2.0751 0.06%
2021-08-24 2.1138 2.1138 0.71%
2021-08-20 2.0670 2.0670 -1.23%
2021-08-17 2.0992 2.0992 -2.10%
2021-08-13 2.1732 2.1732 0.18%
2021-08-09 2.1767 2.1767 0.73%
2021-08-06 2.1610 2.1610 -1.02%
2021-08-02 2.1431 2.1431 2.20%
2021-07-30 2.0969 2.0969 -0.94%
2021-07-28 2.0335 2.0335 0.47%
2021-07-26 2.0850 2.0850 -2.40%
2021-07-23 2.1362 2.1362 -1.43%
2021-07-21 2.1598 2.1598 1.39%
睿远成长价值混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
00941 中国移动 247,097.66(万元) 7.88% 2021-03-31
002475 立讯精密 197,343.30(万元) 6.29% 2021-03-31
002271 东方雨虹 192,753.35(万元) 6.14% 2021-03-31
300253 卫宁健康 173,932.80(万元) 5.54% 2021-03-31
600309 万华化学 134,206.59(万元) 4.28% 2021-03-31
601012 隆基股份 130,424.00(万元) 4.16% 2021-03-31
300285 国瓷材料 120,810.89(万元) 3.85% 2021-03-31
300450 先导智能 102,875.81(万元) 3.28% 2021-03-31
300037 新宙邦 90,526.24(万元) 2.89% 2021-03-31
002444 巨星科技 88,201.31(万元) 2.81% 2021-03-31
002271 东方雨虹 220,247.15(万元) 7.24% 2020-12-31
601012 隆基股份 176,371.63(万元) 5.79% 2020-12-31
300285 国瓷材料 135,301.00(万元) 4.45% 2020-12-31
300450 先导智能 126,271.45(万元) 4.15% 2020-12-31
000858 五粮液 125,665.36(万元) 4.13% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 106,084.79(万元) 3.49% 2020-12-31
002475 立讯精密 104,505.17(万元) 3.43% 2020-12-31
300298 三诺生物 96,448.45(万元) 3.17% 2020-12-31
300037 新宙邦 86,409.91(万元) 2.84% 2020-12-31
600519 贵州茅台 82,983.93(万元) 2.73% 2020-12-31
601012 隆基股份 1,252,610,000 5.79% 2020-09-30
002271 东方雨虹 1,168,760,000 5.40% 2020-09-30
300285 国瓷材料 1,085,400,000 5.01% 2020-09-30
300298 三诺生物 1,004,550,000 4.64% 2020-09-30
002475 立讯精密 987,864,000 4.56% 2020-09-30
000858 五粮液 907,165,000 4.19% 2020-09-30
600309 万华化学 901,496,000 4.17% 2020-09-30
300450 先导智能 748,387,000 3.46% 2020-09-30
600519 贵州茅台 692,986,000 3.20% 2020-09-30
600079 人福医药 668,041,000 3.09% 2020-09-30
601012 隆基股份 1,070,310,000 6.08% 2020-06-30
300285 国瓷材料 1,070,600,000 6.08% 2020-06-30
300136 信维通信 1,054,830,000 5.99% 2020-06-30
002475 立讯精密 1,001,270,000 5.69% 2020-06-30
002271 东方雨虹 935,122,000 5.31% 2020-06-30
600309 万华化学 786,306,000 4.47% 2020-06-30
300326 凯利泰 764,021,000 4.34% 2020-06-30
600079 人福医药 754,891,000 4.29% 2020-06-30
300298 三诺生物 716,021,000 4.07% 2020-06-30
002123 梦网集团 711,877,000 4.04% 2020-06-30
002271 东方雨虹 775,054,000 6.57% 2020-03-31
002475 立讯精密 694,626,000 5.89% 2020-03-31
601012 隆基股份 671,698,000 5.69% 2020-03-31
000858 五粮液 650,398,000 5.51% 2020-03-31
300326 凯利泰 648,270,000 5.50% 2020-03-31
300285 国瓷材料 602,593,000 5.11% 2020-03-31
600309 万华化学 586,466,000 4.97% 2020-03-31
002123 梦网集团 531,655,000 4.51% 2020-03-31
300136 信维通信 415,711,000 3.52% 2020-03-31
002373 千方科技 338,379,000 2.87% 2020-03-31

(责任编辑:王新乔)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922