江苏索普股吧,600746最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
22.69 | -0.600 (-2.58%) | 23.79 | 24.15 | 22.6 | 23.29 | 20839765 | 487641050 |

江苏索普600746主要指标
总股本 | 11.68亿 | 流通A股 | 3.05亿 |
每股收益 | 1.36 | 每股净资产 | 4.49 |
营业收入 | 39.18亿 | 营收同比 | 161.00% |
净利润 | 15.04亿 | 净利润同比 | 17595.00% |
江苏索普600746分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派1.70元(含税) |
江苏索普600746主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 45 | 5 |
累计持股(股) | 2.03亿 | 1.79亿 |
持仓比例(%) | 66.76 | 58.74 |
江苏索普600746行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 28.71% |
每股末分配利率 | 28.71% |
流动资产 | 1.34元 |
资产总计 | 31.21亿元 |
负债总计 | 58.84亿元 |
股东权益 | 5.98亿元 |
江苏索普600746分红融资
总股本 | 11.68亿 |
流通股本 | 3.05亿 |
股东人数 | 2.16万户 |
第一大股东 | 江苏索普(集团)有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 79.32% |
机构投资者占比 | 17.42%(45家) |
江苏索普600746十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江苏索普(集团)有限公司 | 1.75亿 | 57.46% | 不变 |
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1251.10万 | 4.11% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 434.65万 | 1.43% | 新进 |
UBS AG | 191.36万 | 0.63% | 新进 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金 | 185.79万 | 0.61% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 118.43万 | 0.39% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 110.42万 | 0.36% | 新进 |
马孟青 | 108.88万 | 0.36% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 93.38万 | 0.31% | 新进 |
交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 82.60万 | 0.27% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江苏索普(集团)有限公司 | 1.75亿 | 57.46% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 173.81万 | 0.57% | -282.82↓ |
翁凯毅 | 145.00万 | 0.48% | 不变 |
宗凤贯 | 130.31万 | 0.43% | -6.00↓ |
上海斯诺波投资管理有限公司-上海斯诺波微粟一期私募证券投资基金 | 124.43万 | 0.41% | 新进 |
马孟青 | 108.88万 | 0.36% | 不变 |
黄近易 | 85.01万 | 0.28% | 新进 |
刘令凯 | 71.10万 | 0.23% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 69.64万 | 0.23% | 新进 |
余乃勇 | 68.59万 | 0.23% | -28.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江苏索普(集团)有限公司 | 1.75亿 | 57.46% | -9.13↓ |
中国建设银行股份有限公司-博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 456.63万 | 1.50% | 新进 |
张国生 | 153.33万 | 0.50% | 新进 |
翁凯毅 | 145.00万 | 0.48% | 不变 |
宗凤贯 | 136.31万 | 0.45% | 不变 |
王建华 | 114.35万 | 0.38% | 15.29↑ |
荆学忠 | 109.00万 | 0.36% | 27.39↑ |
马孟青 | 108.88万 | 0.36% | 不变 |
余乃勇 | 96.59万 | 0.32% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华商稳定增利债券型证券投资基金 | 95.03万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
江苏索普(集团)有限公司 | 1.75亿 | 57.49% | 不变 |
翁凯毅 | 145.00万 | 0.48% | 不变 |
宗凤贯 | 136.31万 | 0.45% | 5.60↑ |
马孟青 | 108.88万 | 0.36% | 不变 |
王建华 | 99.06万 | 0.33% | 新进 |
余乃勇 | 96.59万 | 0.32% | 不变 |
荆学忠 | 81.61万 | 0.27% | 新进 |
蒋剑锋 | 78.76万 | 0.26% | 不变 |
曹记军 | 68.98万 | 0.23% | 新进 |
李长顺 | 59.00万 | 0.19% | 新进 |
(责任编辑:葛玉萍)
声明:
江苏索普股吧,是课后网搜集而来,由编辑:
葛玉萍整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:江苏索普股吧(江苏索普股吧千股千评)
发布日期:2021-10-11 11:47:23
版权声明:江苏索普股吧(江苏索普股吧千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。