德邦大健康灵活配置混合001179(德邦大健康001179怎么样)

实旺网 1075 0
德邦大健康灵活配置混合基金(001179)
  • 最新净值: 1.7099+1.98%净值日期: 2021-10-08
德邦大健康灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.98%-2.24%1.12%-1.75%-0.33%14.88%64.05%93.35%101.45%
  • 基金全称:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-04-29股票占比:85.71%,债券占比:0%,现金占比:15.77%,资产规模:3.53亿元,  管理人:德邦基金
德邦大健康灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7099 1.9265 1.98%
2021-09-22 1.7006 1.9172 -0.04%
2021-09-15 1.7038 1.9204 -1.27%
2021-09-10 1.7587 1.9753 0.41%
2021-09-08 1.7491 1.9657 -0.31%
2021-09-03 1.7182 1.9348 0.57%
2021-08-30 1.6364 1.8530 -1.55%
2021-08-27 1.6621 1.8787 -0.20%
2021-08-24 1.6929 1.9095 0.24%
2021-08-20 1.6770 1.8936 -1.36%
2021-08-17 1.7081 1.9247 -0.99%
2021-08-13 1.7090 1.9256 0.12%
2021-08-09 1.6968 1.9134 2.53%
2021-08-06 1.6550 1.8716 -0.37%
2021-08-02 1.6394 1.8560 2.64%
2021-07-30 1.5973 1.8139 0.17%
2021-07-28 1.5859 1.8025 -0.70%
2021-07-26 1.6430 1.8596 -2.61%
2021-07-23 1.6870 1.9036 -1.04%
2021-07-21 1.6967 1.9133 -0.02%
德邦大健康灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000651 格力电器 2,273.50(万元) 8.07% 2021-03-31
000002 万科A 1,778.40(万元) 6.31% 2021-03-31
601318 中国平安 1,489.79(万元) 5.29% 2021-03-31
600258 首旅酒店 1,264.95(万元) 4.49% 2021-03-31
600754 锦江酒店 1,247.28(万元) 4.43% 2021-03-31
600585 海螺水泥 1,244.13(万元) 4.42% 2021-03-31
600004 白云机场 1,238.49(万元) 4.40% 2021-03-31
002044 美年健康 1,131.37(万元) 4.02% 2021-03-31
000333 美的集团 1,025.91(万元) 3.64% 2021-03-31
601877 正泰电器 1,016.40(万元) 3.61% 2021-03-31
000651 格力电器 2,696.25(万元) 7.64% 2020-12-31
000002 万科A 2,043.15(万元) 5.79% 2020-12-31
002044 美年健康 1,927.69(万元) 5.46% 2020-12-31
000333 美的集团 1,804.02(万元) 5.11% 2020-12-31
002304 洋河股份 1,722.80(万元) 4.88% 2020-12-31
600176 中国巨石 1,666.26(万元) 4.72% 2020-12-31
600258 首旅酒店 1,625.45(万元) 4.61% 2020-12-31
600754 锦江酒店 1,628.01(万元) 4.61% 2020-12-31
600004 白云机场 1,575.50(万元) 4.46% 2020-12-31
601318 中国平安 1,556.94(万元) 4.41% 2020-12-31
000651 格力电器 21,176,100 6.82% 2020-09-30
600176 中国巨石 20,432,600 6.58% 2020-09-30
000333 美的集团 19,040,100 6.13% 2020-09-30
000002 万科A 18,826,600 6.06% 2020-09-30
002044 美年健康 17,035,900 5.49% 2020-09-30
002304 洋河股份 16,374,100 5.27% 2020-09-30
600004 白云机场 15,175,200 4.89% 2020-09-30
600009 上海机场 12,476,700 4.02% 2020-09-30
600754 锦江酒店 12,391,400 3.99% 2020-09-30
600258 首旅酒店 12,176,500 3.92% 2020-09-30
000651 格力电器 18,441,800 7.20% 2020-06-30
002304 洋河股份 17,505,800 6.84% 2020-06-30
000333 美的集团 16,996,000 6.64% 2020-06-30
600176 中国巨石 15,975,900 6.24% 2020-06-30
002044 美年健康 11,692,300 4.57% 2020-06-30
601877 正泰电器 10,671,800 4.17% 2020-06-30
600754 锦江酒店 9,821,700 3.84% 2020-06-30
000786 北新建材 8,303,770 3.24% 2020-06-30
600066 宇通客车 8,039,810 3.14% 2020-06-30
002415 海康威视 7,982,050 3.12% 2020-06-30
000333 美的集团 23,109,000 7.78% 2020-03-31
000651 格力电器 22,185,000 7.47% 2020-03-31
600176 中国巨石 16,874,400 5.68% 2020-03-31
002304 洋河股份 16,396,600 5.52% 2020-03-31
600585 海螺水泥 12,562,800 4.23% 2020-03-31
600066 宇通客车 12,170,400 4.10% 2020-03-31
002044 美年健康 9,432,650 3.17% 2020-03-31
600754 锦江酒店 8,537,270 2.87% 2020-03-31
000786 北新建材 8,406,320 2.83% 2020-03-31
601877 正泰电器 8,277,500 2.79% 2020-03-31

(责任编辑:细伟)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网