申万菱信沪深300指数增强C007804(申万菱信量化小盘基金)

实旺网 545 0
申万菱信沪深300指数增强C基金(007804)
  • 最新净值: 1.5827+1.18%净值日期: 2021-10-08
申万菱信沪深300指数增强C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.18%-1.08%0.08%2.64%1.79%13.54%52.30%---58.27%
  • 基金全称:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-08-08股票占比:91.36%,债券占比:4.96%,现金占比:3.86%,资产规模:1.91亿元,  管理人:申万菱信基金
申万菱信沪深300指数增强C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5827 1.5827 1.18%
2021-09-22 1.5552 1.5552 -0.83%
2021-09-15 1.5704 1.5704 -0.94%
2021-09-10 1.6134 1.6134 0.65%
2021-09-08 1.6000 1.6000 -0.36%
2021-09-03 1.5615 1.5615 -0.54%
2021-08-30 1.5431 1.5431 -0.17%
2021-08-27 1.5458 1.5458 0.55%
2021-08-24 1.5677 1.5677 1.05%
2021-08-20 1.5283 1.5283 -1.92%
2021-08-17 1.5472 1.5472 -2.16%
2021-08-13 1.5816 1.5816 -0.03%
2021-08-09 1.5902 1.5902 1.53%
2021-08-06 1.5663 1.5663 -0.41%
2021-08-02 1.5727 1.5727 3.46%
2021-07-30 1.5201 1.5201 -1.11%
2021-07-28 1.5145 1.5145 0.16%
2021-07-26 1.5556 1.5556 -2.78%
2021-07-23 1.6000 1.6000 -1.38%
2021-07-21 1.6224 1.6224 0.65%
申万菱信沪深300指数增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 3,042.63(万元) 3.57% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,521.74(万元) 2.96% 2021-03-31
600809 山西汾酒 2,505.98(万元) 2.94% 2021-03-31
000333 美的集团 2,401.46(万元) 2.82% 2021-03-31
601318 中国平安 1,912.73(万元) 2.25% 2021-03-31
300558 贝达药业 1,557.37(万元) 1.83% 2021-03-31
300450 先导智能 845.98(万元) 0.99% 2021-03-31
300308 中际旭创 661.10(万元) 0.78% 2021-03-31
002127 南极电商 239.69(万元) 0.28% 2021-03-31
688063 派能科技 65.93(万元) 0.08% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,545.45(万元) 3.92% 2020-12-31
000333 美的集团 2,889.63(万元) 3.20% 2020-12-31
600809 山西汾酒 2,829.69(万元) 3.13% 2020-12-31
601318 中国平安 2,231.39(万元) 2.47% 2020-12-31
601166 兴业银行 2,196.78(万元) 2.43% 2020-12-31
300558 贝达药业 1,189.66(万元) 1.32% 2020-12-31
688063 派能科技 115.37(万元) 0.13% 2020-12-31
688017 绿的谐波 57.01(万元) 0.06% 2020-12-31
688788 科思科技 44.29(万元) 0.05% 2020-12-31
688301 奕瑞科技 39.49(万元) 0.04% 2020-12-31
600519 贵州茅台 36,947,300 4.76% 2020-09-30
000333 美的集团 20,759,400 2.68% 2020-09-30
601318 中国平安 19,960,400 2.57% 2020-09-30
300433 蓝思科技 17,711,200 2.28% 2020-09-30
601166 兴业银行 16,539,700 2.13% 2020-09-30
300529 健帆生物 12,025,500 1.55% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 9,381,240 1.21% 2020-09-30
600872 中炬高新 8,803,200 1.13% 2020-09-30
002010 传化智联 4,277,110 0.55% 2020-09-30
300999 金龙鱼 972,822 0.13% 2020-09-30
600519 贵州茅台 28,736,800 5.26% 2020-06-30
600036 招商银行 18,801,200 3.44% 2020-06-30
601318 中国平安 18,688,300 3.42% 2020-06-30
000333 美的集团 15,619,700 2.86% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 13,399,900 2.45% 2020-06-30
002010 传化智联 4,132,770 0.76% 2020-06-30
688266 泽璟制药 2,214,810 0.41% 2020-06-30
688086 紫晶存储 605,189 0.11% 2020-06-30
688558 国盛智科 358,278 0.07% 2020-06-30
688518 联赢激光 371,402 0.07% 2020-06-30
601318 中国平安 25,595,700 5.15% 2020-03-31
600519 贵州茅台 23,824,300 4.79% 2020-03-31
600036 招商银行 18,724,600 3.77% 2020-03-31
000895 双汇发展 11,186,200 2.25% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 10,583,300 2.13% 2020-03-31
688266 泽璟制药 1,289,370 0.26% 2020-03-31
688086 紫晶存储 432,104 0.09% 2020-03-31
688085 三友医疗 184,595 0.04% 2020-03-31
688039 当虹科技 221,314 0.04% 2020-03-31
688300 联瑞新材 133,900 0.03% 2020-03-31

(责任编辑:徐丽敏)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网