长盛中证100指数519100(中证金融指数基金)

实旺网 555 0
长盛中证100指数基金(519100)
  • 最新净值: 1.4474+1.89%净值日期: 2021-10-08
长盛中证100指数阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.89%2.05%-0.59%-1.86%-2.53%13.56%43.41%72.47%221.75%
  • 基金全称:长盛中证100指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2006-11-22股票占比:94.1%,债券占比:.01%,现金占比:5.96%,资产规模:4.10亿元,  管理人:长盛基金
长盛中证100指数基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4474 2.6034 1.89%
2021-09-22 1.3847 2.5407 -1.13%
2021-09-15 1.3917 2.5477 -1.23%
2021-09-10 1.4334 2.5894 1.16%
2021-09-08 1.4183 2.5743 -0.63%
2021-09-03 1.3910 2.5470 -0.01%
2021-08-30 1.3652 2.5212 -0.60%
2021-08-24 1.3915 2.5475 1.27%
2021-08-13 1.4151 2.5711 -0.25%
2021-08-09 1.4176 2.5736 1.58%
2021-08-06 1.3956 2.5516 -0.48%
2021-08-02 1.3955 2.5515 2.65%
2021-07-30 1.3595 2.5155 -1.23%
2021-07-28 1.3638 2.5198 0.65%
2021-07-26 1.4011 2.5571 -3.61%
2021-07-23 1.4536 2.6096 -1.08%
2021-07-21 1.4677 2.6237 0.18%
2021-07-19 1.4702 2.6262 0.54%
2021-07-16 1.4623 2.6183 -1.03%
2021-07-15 1.4775 2.6335 1.48%
长盛中证100指数基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 2,477.10(万元) 7.20% 2021-03-31
601318 中国平安 2,043.71(万元) 5.94% 2021-03-31
600036 招商银行 1,604.37(万元) 4.66% 2021-03-31
000858 五粮液 1,362.49(万元) 3.96% 2021-03-31
000333 美的集团 1,063.20(万元) 3.09% 2021-03-31
601166 兴业银行 922.90(万元) 2.68% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 838.86(万元) 2.44% 2021-03-31
000651 格力电器 797.81(万元) 2.32% 2021-03-31
601888 中国中免 756.02(万元) 2.20% 2021-03-31
600887 伊利股份 604.93(万元) 1.76% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,182.81(万元) 7.76% 2020-12-31
601318 中国平安 2,792.79(万元) 6.81% 2020-12-31
000858 五粮液 1,705.66(万元) 4.16% 2020-12-31
000333 美的集团 1,463.76(万元) 3.57% 2020-12-31
600036 招商银行 1,439.65(万元) 3.51% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,259.40(万元) 3.07% 2020-12-31
000651 格力电器 906.44(万元) 2.21% 2020-12-31
601888 中国中免 869.95(万元) 2.12% 2020-12-31
601166 兴业银行 840.65(万元) 2.05% 2020-12-31
600887 伊利股份 818.72(万元) 2.00% 2020-12-31
600519 贵州茅台 32,085,300 7.55% 2020-09-30
601318 中国平安 30,937,500 7.28% 2020-09-30
000858 五粮液 16,142,500 3.80% 2020-09-30
600036 招商银行 13,916,400 3.27% 2020-09-30
000333 美的集团 13,314,600 3.13% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 12,511,100 2.94% 2020-09-30
000651 格力电器 9,617,560 2.26% 2020-09-30
600030 中信证券 9,559,480 2.25% 2020-09-30
002475 立讯精密 8,971,700 2.11% 2020-09-30
600887 伊利股份 8,763,370 2.06% 2020-09-30
601318 中国平安 28,185,700 8.36% 2020-03-31
600519 贵州茅台 21,142,300 6.27% 2020-03-31
600036 招商银行 12,520,300 3.71% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 10,723,900 3.18% 2020-03-31
000651 格力电器 9,450,390 2.80% 2020-03-31
000333 美的集团 8,850,980 2.63% 2020-03-31
601166 兴业银行 8,699,670 2.58% 2020-03-31
000858 五粮液 8,414,550 2.50% 2020-03-31
600887 伊利股份 6,850,480 2.03% 2020-03-31
600030 中信证券 6,557,830 1.95% 2020-03-31

(责任编辑:张小璐)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网