西部利得个股精选股票基金(673090)
- 最新净值: 1.8342, +1.17%, 净值日期: 2021-10-08
西部利得个股精选股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.17% | -0.37% | 0.65% | 5.27% | 5.78% | 20.68% | 61.58% | 112.00% | 105.45% |
- 基金全称:西部利得个股精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2017-01-23股票占比:89.69%,债券占比:0%,现金占比:10.45%,资产规模:1.52亿元, 管理人:西部利得基金
西部利得个股精选股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8342 | 1.9562 | 1.17% |
2021-09-22 | 1.7965 | 1.9185 | -0.61% |
2021-09-15 | 1.8103 | 1.9323 | -0.92% |
2021-09-10 | 1.8564 | 1.9784 | 0.82% |
2021-09-08 | 1.8410 | 1.9630 | -0.34% |
2021-09-03 | 1.7943 | 1.9163 | -0.48% |
2021-08-30 | 1.7864 | 1.9084 | -0.27% |
2021-08-27 | 1.7912 | 1.9132 | 0.48% |
2021-08-24 | 1.8119 | 1.9339 | 0.98% |
2021-08-20 | 1.7711 | 1.8931 | -1.49% |
2021-08-17 | 1.7876 | 1.9096 | -1.82% |
2021-08-13 | 1.8207 | 1.9427 | -0.48% |
2021-08-09 | 1.8301 | 1.9521 | 1.16% |
2021-08-06 | 1.8091 | 1.9311 | -0.31% |
2021-08-02 | 1.8022 | 1.9242 | 2.40% |
2021-07-30 | 1.7600 | 1.8820 | -0.57% |
2021-07-28 | 1.7384 | 1.8604 | 0.21% |
2021-07-26 | 1.7955 | 1.9175 | -2.81% |
2021-07-23 | 1.8475 | 1.9695 | -0.91% |
2021-07-21 | 1.8573 | 1.9793 | 0.67% |
西部利得个股精选股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 622.79(万元) | 4.10% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 498.44(万元) | 3.28% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 483.22(万元) | 3.18% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 377.44(万元) | 2.49% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 360.77(万元) | 2.38% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 260.21(万元) | 1.71% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 205.03(万元) | 1.35% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 187.44(万元) | 1.24% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 187.97(万元) | 1.24% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 187.27(万元) | 1.23% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 699.30(万元) | 4.29% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 655.83(万元) | 4.02% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 519.49(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 432.15(万元) | 2.65% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 375.77(万元) | 2.31% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 288.28(万元) | 1.77% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 276.25(万元) | 1.69% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 211.01(万元) | 1.29% | 2020-12-31 |
300059 | 东方财富 | 198.35(万元) | 1.22% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 183.39(万元) | 1.13% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 6,173,450 | 3.72% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 5,376,330 | 3.24% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 4,884,100 | 2.94% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 3,775,200 | 2.28% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 2,691,650 | 1.62% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 2,576,560 | 1.55% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 2,458,800 | 1.48% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,332,090 | 1.41% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 1,927,780 | 1.16% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 1,798,800 | 1.08% | 2020-09-30 |
(责任编辑:余雅颖)
本文标题:西部利得个股精选股票673090(股票利得要交税吗)
发布日期:2021-10-19 13:49:08
版权声明:西部利得个股精选股票673090(股票利得要交税吗)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。