长安沪深300非周期基金(740101)
- 最新净值: 1.6330, +1.18%, 净值日期: 2021-10-08
长安沪深300非周期阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.18% | 1.24% | -3.71% | -2.10% | -4.61% | 10.04% | 50.37% | 76.92% | 150.66% |
- 基金全称:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2012-06-25股票占比:93.07%,债券占比:.02%,现金占比:7.98%,资产规模:0.48亿元, 管理人:长安基金
长安沪深300非周期基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.6330 | 2.1370 | 1.18% |
2021-09-22 | 1.5790 | 2.0830 | -0.69% |
2021-09-15 | 1.5750 | 2.0790 | -1.13% |
2021-09-10 | 1.6190 | 2.1230 | 0.50% |
2021-09-08 | 1.6130 | 2.1170 | -0.43% |
2021-09-03 | 1.5740 | 2.0780 | -0.32% |
2021-08-30 | 1.5870 | 2.0910 | -0.19% |
2021-08-27 | 1.5900 | 2.0940 | 0.32% |
2021-08-24 | 1.6120 | 2.1160 | 1.00% |
2021-08-17 | 1.6030 | 2.1070 | -2.73% |
2021-08-13 | 1.6500 | 2.1540 | -0.72% |
2021-08-09 | 1.6770 | 2.1810 | 0.96% |
2021-08-06 | 1.6610 | 2.1650 | -0.89% |
2021-08-02 | 1.6660 | 2.1700 | 2.78% |
2021-07-30 | 1.6210 | 2.1250 | -0.67% |
2021-07-28 | 1.5960 | 2.1000 | 0.19% |
2021-07-26 | 1.6480 | 2.1520 | -3.12% |
2021-07-23 | 1.7010 | 2.2050 | -1.33% |
2021-07-21 | 1.7310 | 2.2350 | 0.70% |
2021-07-19 | 1.7140 | 2.2180 | 0.71% |
长安沪深300非周期基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 401.00(万元) | 8.32% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 200.99(万元) | 4.17% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 153.05(万元) | 3.18% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 131.35(万元) | 2.73% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 118.51(万元) | 2.46% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 117.46(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 94.99(万元) | 1.97% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 79.17(万元) | 1.64% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 77.88(万元) | 1.62% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 71.12(万元) | 1.48% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 418.78(万元) | 7.59% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 242.24(万元) | 4.39% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 207.83(万元) | 3.76% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 173.47(万元) | 3.14% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 127.18(万元) | 2.30% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 117.84(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 116.83(万元) | 2.12% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 101.65(万元) | 1.84% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 92.99(万元) | 1.68% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味业 | 82.62(万元) | 1.50% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 4,164,580 | 7.98% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 2,077,400 | 3.98% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 1,815,870 | 3.48% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,703,260 | 3.26% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 1,344,920 | 2.58% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 1,120,490 | 2.15% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 1,019,280 | 1.95% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 1,009,860 | 1.94% | 2020-09-30 |
600900 | 长江电力 | 811,246 | 1.55% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 729,120 | 1.40% | 2020-09-30 |
(责任编辑:谭洋)
本文标题:长安沪深300非周期740101(2017长安cs75保养周期表)
发布日期:2021-10-19 13:52:42
版权声明:长安沪深300非周期740101(2017长安cs75保养周期表)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。