中银中证100指数增强163808(中银中证100指数增强)

实旺网 1005 0
中银中证100指数增强基金(163808)
  • 最新净值: 2.1110+1.88%净值日期: 2021-10-08
中银中证100指数增强阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.88%1.88%-1.54%-3.39%-4.18%11.52%39.06%72.89%113.21%
  • 基金全称:中银中证100指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2009-09-04股票占比:91.57%,债券占比:5.7%,现金占比:2.85%,资产规模:5.69亿元,  管理人:中银基金
中银中证100指数增强基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1110 2.1210 1.88%
2021-09-22 2.0220 2.0320 -1.12%
2021-09-15 2.0340 2.0440 -1.17%
2021-09-10 2.0950 2.1050 1.16%
2021-09-08 2.0720 2.0820 -0.67%
2021-09-03 2.0340 2.0440 0.00%
2021-08-30 1.9970 2.0070 -0.60%
2021-08-27 2.0090 2.0190 0.60%
2021-08-24 2.0350 2.0450 1.19%
2021-08-20 1.9920 2.0020 -2.06%
2021-08-17 2.0340 2.0440 -2.02%
2021-08-13 2.0690 2.0790 -0.29%
2021-08-09 2.0730 2.0830 1.47%
2021-08-06 2.0430 2.0530 -0.58%
2021-08-02 2.0500 2.0600 2.65%
2021-07-30 1.9970 2.0070 -1.33%
2021-07-28 2.0060 2.0160 0.65%
2021-07-26 2.0600 2.0700 -3.51%
2021-07-23 2.1350 2.1450 -1.20%
2021-07-21 2.1590 2.1690 0.23%
中银中证100指数增强基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 4,078.47(万元) 7.17% 2021-03-31
601318 中国平安 3,477.15(万元) 6.11% 2021-03-31
600036 招商银行 2,570.86(万元) 4.52% 2021-03-31
000858 五粮液 2,090.38(万元) 3.68% 2021-03-31
000333 美的集团 1,606.29(万元) 2.82% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,451.45(万元) 2.55% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,390.20(万元) 2.44% 2021-03-31
000651 格力电器 1,218.32(万元) 2.14% 2021-03-31
601888 中国中免 1,181.47(万元) 2.08% 2021-03-31
600887 伊利股份 990.88(万元) 1.74% 2021-03-31
600519 贵州茅台 4,655.54(万元) 7.07% 2020-12-31
601318 中国平安 4,384.87(万元) 6.65% 2020-12-31
000858 五粮液 2,653.06(万元) 4.03% 2020-12-31
600036 招商银行 2,601.41(万元) 3.95% 2020-12-31
000333 美的集团 2,262.55(万元) 3.43% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,943.43(万元) 2.95% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,475.11(万元) 2.24% 2020-12-31
000651 格力电器 1,391.23(万元) 2.11% 2020-12-31
601888 中国中免 1,296.45(万元) 1.97% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,244.73(万元) 1.89% 2020-12-31
600519 贵州茅台 34,873,300 7.20% 2020-09-30
601318 中国平安 34,730,600 7.17% 2020-09-30
000858 五粮液 18,078,900 3.73% 2020-09-30
600036 招商银行 16,311,700 3.37% 2020-09-30
000333 美的集团 14,907,800 3.08% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 13,774,900 2.84% 2020-09-30
000651 格力电器 10,788,500 2.23% 2020-09-30
600030 中信证券 10,717,300 2.21% 2020-09-30
002475 立讯精密 9,991,750 2.06% 2020-09-30
600887 伊利股份 9,741,810 2.01% 2020-09-30
601318 中国平安 35,780,300 7.56% 2020-06-30
600519 贵州茅台 33,501,400 7.07% 2020-06-30
600036 招商银行 16,769,600 3.54% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 15,696,600 3.31% 2020-06-30
000858 五粮液 15,145,000 3.20% 2020-06-30
000333 美的集团 13,383,500 2.83% 2020-06-30
000651 格力电器 12,570,400 2.65% 2020-06-30
002475 立讯精密 10,880,800 2.30% 2020-06-30
600030 中信证券 9,421,850 1.99% 2020-06-30
601166 兴业银行 9,021,580 1.90% 2020-06-30
601318 中国平安 37,388,000 8.15% 2020-03-31
600519 贵州茅台 27,776,100 6.05% 2020-03-31
600036 招商银行 17,628,700 3.84% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 14,028,500 3.06% 2020-03-31
000651 格力电器 12,298,800 2.68% 2020-03-31
000333 美的集团 11,826,100 2.58% 2020-03-31
601166 兴业银行 11,507,900 2.51% 2020-03-31
000858 五粮液 11,313,200 2.47% 2020-03-31
600030 中信证券 9,413,260 2.05% 2020-03-31
600887 伊利股份 8,976,930 1.96% 2020-03-31

(责任编辑:张馨文)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网