信达澳银消费优选混合610007(宝盈新价值混合基金净值)

实旺网 898 0
信达澳银消费优选混合基金(610007)
  • 最新净值: 1.9130+1.92%净值日期: 2021-10-08
信达澳银消费优选混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.92%5.28%-7.32%-11.80%-8.95%4.08%54.15%88.10%155.42%
  • 基金全称:信达澳银消费优选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2012-09-04股票占比:88.46%,债券占比:0%,现金占比:11.62%,资产规模:0.39亿元,  管理人:信达澳银基金
信达澳银消费优选混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.9130 2.4030 1.92%
2021-09-22 1.7810 2.2710 -0.95%
2021-09-15 1.7530 2.2430 -2.34%
2021-09-10 1.8190 2.3090 0.66%
2021-09-08 1.8170 2.3070 -0.71%
2021-09-03 1.7880 2.2780 0.73%
2021-08-30 1.7950 2.2850 -0.77%
2021-08-27 1.8090 2.2990 -0.28%
2021-08-24 1.8330 2.3230 1.10%
2021-08-20 1.7940 2.2840 -3.76%
2021-08-17 1.8800 2.3700 -3.04%
2021-08-13 1.9230 2.4130 0.10%
2021-08-09 1.9430 2.4330 2.26%
2021-08-06 1.9000 2.3900 -1.30%
2021-08-02 1.9050 2.3950 2.64%
2021-07-30 1.8560 2.3460 -3.63%
2021-07-28 1.9100 2.4000 1.76%
2021-07-26 1.9470 2.4370 -3.95%
2021-07-23 2.0270 2.5170 -2.22%
2021-07-21 2.1000 2.5900 -0.80%
信达澳银消费优选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603899 晨光文具 266.48(万元) 7.71% 2021-03-31
600519 贵州茅台 248.31(万元) 7.19% 2021-03-31
601888 中国中免 247.04(万元) 7.15% 2021-03-31
000858 五粮液 233.14(万元) 6.75% 2021-03-31
002372 伟星新材 217.49(万元) 6.30% 2021-03-31
000333 美的集团 212.42(万元) 6.15% 2021-03-31
000568 泸州老窖 209.20(万元) 6.06% 2021-03-31
000651 格力电器 205.05(万元) 5.94% 2021-03-31
603288 海天味业 186.97(万元) 5.41% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 179.32(万元) 5.19% 2021-03-31
601888 中国中免 231.30(万元) 5.92% 2020-12-31
000651 格力电器 211.23(万元) 5.41% 2020-12-31
603486 科沃斯 192.53(万元) 4.93% 2020-12-31
000661 长春高新 190.43(万元) 4.88% 2020-12-31
600872 中炬高新 189.95(万元) 4.86% 2020-12-31
600519 贵州茅台 187.01(万元) 4.79% 2020-12-31
000858 五粮液 157.60(万元) 4.04% 2020-12-31
000568 泸州老窖 154.67(万元) 3.96% 2020-12-31
603658 安图生物 145.18(万元) 3.72% 2020-12-31
000333 美的集团 143.41(万元) 3.67% 2020-12-31
002241 歌尔股份 2,174,410 5.53% 2020-09-30
300832 新产业 1,817,580 4.63% 2020-09-30
002508 老板电器 1,682,910 4.28% 2020-09-30
000333 美的集团 1,539,120 3.92% 2020-09-30
000651 格力电器 1,369,810 3.49% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 1,349,100 3.43% 2020-09-30
002035 华帝股份 1,339,840 3.41% 2020-09-30
300347 泰格医药 1,293,770 3.29% 2020-09-30
000858 五粮液 1,038,700 2.64% 2020-09-30
600887 伊利股份 984,330 2.51% 2020-09-30
600887 伊利股份 1,523,430 5.05% 2020-03-31
300315 掌趣科技 1,139,600 3.78% 2020-03-31
300595 欧普康视 922,508 3.06% 2020-03-31
300347 泰格医药 923,409 3.06% 2020-03-31
300357 我武生物 865,046 2.87% 2020-03-31
600872 中炬高新 807,820 2.68% 2020-03-31
002385 大北农 800,125 2.65% 2020-03-31
300451 创业慧康 761,806 2.53% 2020-03-31
300639 凯普生物 747,066 2.48% 2020-03-31
300122 智飞生物 714,334 2.37% 2020-03-31

(责任编辑:李盟盟)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922