永赢高端制造混合A基金(007113)
- 最新净值: 1.4875, +2.14%, 净值日期: 2021-10-08
永赢高端制造混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.14% | -3.33% | -1.21% | -6.29% | -6.46% | 8.10% | --- | --- | 48.74% |
- 基金全称:永赢高端制造混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-11-01股票占比:93.72%,债券占比:0%,现金占比:6.46%,资产规模:4.27亿元, 管理人:永赢基金
永赢高端制造混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.4875 | 1.4875 | 2.14% |
2021-09-22 | 1.4701 | 1.4701 | -1.39% |
2021-09-15 | 1.5212 | 1.5212 | -0.70% |
2021-09-10 | 1.5508 | 1.5508 | 0.69% |
2021-09-08 | 1.5387 | 1.5387 | 0.05% |
2021-09-03 | 1.4875 | 1.4875 | -1.63% |
2021-08-30 | 1.4251 | 1.4251 | -0.34% |
2021-08-27 | 1.4299 | 1.4299 | 0.82% |
2021-08-24 | 1.4538 | 1.4538 | 0.39% |
2021-08-20 | 1.4396 | 1.4396 | -1.53% |
2021-08-17 | 1.4653 | 1.4653 | -1.67% |
2021-08-13 | 1.4828 | 1.4828 | 0.58% |
2021-08-09 | 1.4633 | 1.4633 | 3.63% |
2021-08-06 | 1.4121 | 1.4121 | 0.04% |
2021-08-02 | 1.4143 | 1.4143 | 2.53% |
2021-07-30 | 1.3794 | 1.3794 | -0.54% |
2021-07-28 | 1.3699 | 1.3699 | -0.43% |
2021-07-26 | 1.4231 | 1.4231 | -3.07% |
2021-07-23 | 1.4681 | 1.4681 | -1.08% |
2021-07-21 | 1.4596 | 1.4596 | -0.30% |
永赢高端制造混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601166 | 兴业银行 | 3,674.97(万元) | 7.89% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 3,643.78(万元) | 7.82% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 3,555.87(万元) | 7.63% | 2021-03-31 |
601601 | 中国太保 | 3,403.87(万元) | 7.31% | 2021-03-31 |
601808 | 中海油服 | 3,169.02(万元) | 6.80% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 2,859.96(万元) | 6.14% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 2,861.77(万元) | 6.14% | 2021-03-31 |
000951 | 中国重汽 | 2,241.57(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2,223.28(万元) | 4.77% | 2021-03-31 |
603337 | 杰克股份 | 2,115.84(万元) | 4.54% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 4,743.63(万元) | 7.93% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 4,739.49(万元) | 7.92% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 4,393.45(万元) | 7.34% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 3,694.65(万元) | 6.18% | 2020-12-31 |
000001 | 平安银行 | 3,201.75(万元) | 5.35% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 3,192.81(万元) | 5.34% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 3,160.85(万元) | 5.28% | 2020-12-31 |
000625 | 长安汽车 | 2,928.61(万元) | 4.90% | 2020-12-31 |
300415 | 伊之密 | 2,890.59(万元) | 4.83% | 2020-12-31 |
601808 | 中海油服 | 2,858.95(万元) | 4.78% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 47,188,900 | 7.97% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 47,038,000 | 7.94% | 2020-09-30 |
000001 | 平安银行 | 46,449,200 | 7.84% | 2020-09-30 |
600837 | 海通证券 | 46,105,500 | 7.78% | 2020-09-30 |
601336 | 新华保险 | 45,593,400 | 7.70% | 2020-09-30 |
601601 | 中国太保 | 43,757,800 | 7.39% | 2020-09-30 |
000625 | 长安汽车 | 29,183,200 | 4.93% | 2020-09-30 |
002600 | 领益智造 | 29,141,000 | 4.92% | 2020-09-30 |
002460 | 赣锋锂业 | 28,703,600 | 4.85% | 2020-09-30 |
000100 | TCL科技 | 28,569,200 | 4.82% | 2020-09-30 |
300059 | 东方财富 | 116,428,000 | 8.50% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 110,051,000 | 8.04% | 2020-06-30 |
601688 | 华泰证券 | 107,037,000 | 7.82% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 102,364,000 | 7.48% | 2020-06-30 |
000001 | 平安银行 | 76,754,200 | 5.61% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 76,248,900 | 5.57% | 2020-06-30 |
601336 | 新华保险 | 70,207,100 | 5.13% | 2020-06-30 |
603960 | 克来机电 | 68,334,300 | 4.99% | 2020-06-30 |
600031 | 三一重工 | 67,026,200 | 4.90% | 2020-06-30 |
002460 | 赣锋锂业 | 66,177,800 | 4.83% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 123,598,000 | 7.62% | 2020-03-31 |
601688 | 华泰证券 | 121,298,000 | 7.48% | 2020-03-31 |
300059 | 东方财富 | 113,271,000 | 6.99% | 2020-03-31 |
002460 | 赣锋锂业 | 95,290,900 | 5.88% | 2020-03-31 |
300450 | 先导智能 | 88,782,000 | 5.48% | 2020-03-31 |
002594 | 比亚迪 | 79,140,000 | 4.88% | 2020-03-31 |
000001 | 平安银行 | 76,754,200 | 4.73% | 2020-03-31 |
603960 | 克来机电 | 74,587,600 | 4.60% | 2020-03-31 |
600031 | 三一重工 | 74,284,500 | 4.58% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 73,688,100 | 4.55% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李尚恩)
本文标题:永赢高端制造混合A007113(永赢高端制造混合基金)
发布日期:2021-10-14 09:16:50
版权声明:永赢高端制造混合A007113(永赢高端制造混合基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。