易方达上证50指数C基金(004746)
- 最新净值: 2.2090, +2.12%, 净值日期: 2021-10-08
易方达上证50指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.12% | 3.49% | -3.91% | -10.91% | -12.66% | 2.72% | 30.01% | 70.09% | 100.86% |
- 基金全称:易方达50指数证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2017-06-06股票占比:93.42%,债券占比:3.76%,现金占比:2.61%,资产规模:31.63亿元, 管理人:易方达基金
易方达上证50指数C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.2090 | 2.3090 | 2.12% |
2021-09-22 | 2.0798 | 2.1798 | -1.33% |
2021-09-15 | 2.0960 | 2.1960 | -1.55% |
2021-09-10 | 2.1697 | 2.2697 | 1.63% |
2021-09-08 | 2.1346 | 2.2346 | -1.13% |
2021-09-03 | 2.1109 | 2.2109 | 0.37% |
2021-08-30 | 2.0712 | 2.1712 | -0.45% |
2021-08-27 | 2.0805 | 2.1805 | 0.71% |
2021-08-24 | 2.1025 | 2.2025 | 1.28% |
2021-08-20 | 2.0653 | 2.1653 | -3.03% |
2021-08-17 | 2.1465 | 2.2465 | -2.60% |
2021-08-13 | 2.2029 | 2.3029 | 0.37% |
2021-08-09 | 2.1990 | 2.2990 | 1.90% |
2021-08-06 | 2.1581 | 2.2581 | -0.48% |
2021-08-02 | 2.1659 | 2.2659 | 2.93% |
2021-07-30 | 2.1043 | 2.2043 | -1.92% |
2021-07-28 | 2.1292 | 2.2292 | 1.42% |
2021-07-26 | 2.1959 | 2.2959 | -4.13% |
2021-07-23 | 2.2906 | 2.3906 | -1.34% |
2021-07-21 | 2.3291 | 2.4291 | 0.16% |
易方达上证50指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600887 | 伊利股份 | 255,086.33(万元) | 9.59% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 252,443.96(万元) | 9.49% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 248,367.33(万元) | 9.34% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 199,852.35(万元) | 7.52% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 140,297.04(万元) | 5.28% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 123,278.94(万元) | 4.64% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 116,578.60(万元) | 4.38% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 99,739.11(万元) | 3.75% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 91,517.76(万元) | 3.44% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 357,049.73(万元) | 13.43% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 269,401.16(万元) | 9.73% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 258,022.83(万元) | 9.32% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 249,205.04(万元) | 9.00% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 145,096.15(万元) | 5.24% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 126,275.18(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
002352 | 顺丰控股 | 117,247.67(万元) | 4.23% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 92,197.93(万元) | 3.33% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 90,991.52(万元) | 3.29% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 355,094.75(万元) | 12.82% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 310,167.33(万元) | 11.20% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,050,230,000 | 9.43% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,000,340,000 | 9.20% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 1,987,270,000 | 9.14% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 1,880,590,000 | 8.65% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 1,098,720,000 | 5.06% | 2020-09-30 |
600031 | 三一重工 | 811,395,000 | 3.73% | 2020-09-30 |
601668 | 中国建筑 | 795,742,000 | 3.66% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 762,791,000 | 3.51% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 750,083,000 | 3.45% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 2,798,760,000 | 12.88% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,926,370,000 | 9.79% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 1,844,550,000 | 9.37% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 1,838,300,000 | 9.34% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 944,856,000 | 4.80% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 811,399,000 | 4.12% | 2020-06-30 |
002007 | 华兰生物 | 793,346,000 | 4.03% | 2020-06-30 |
601668 | 中国建筑 | 775,803,000 | 3.94% | 2020-06-30 |
000001 | 平安银行 | 686,638,000 | 3.49% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 2,468,660,000 | 12.55% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 2,333,260,000 | 11.86% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 1,797,080,000 | 9.66% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,793,170,000 | 9.64% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 1,691,540,000 | 9.10% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,470,250,000 | 7.91% | 2020-03-31 |
601668 | 中国建筑 | 894,014,000 | 4.81% | 2020-03-31 |
000001 | 平安银行 | 776,238,000 | 4.17% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 705,208,000 | 3.79% | 2020-03-31 |
002007 | 华兰生物 | 697,858,000 | 3.75% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 621,377,000 | 3.34% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 2,384,890,000 | 12.83% | 2020-03-31 |
(责任编辑:严良斌)
本文标题:易方达上证50指数C004746(易基50基金净值查询)
发布日期:2021-10-14 09:21:10
版权声明:易方达上证50指数C004746(易基50基金净值查询)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。