汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天基金净值
今天盘中估算:2.2541 -0.25%单位净值(10-12): 2.2548 ( -0.22% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2016-12-22 基金经理: 过蓓蓓 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 10.79亿元 (截止至:2021-06-30)
汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天盘中实时净值估算图
汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天累计收益图
汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金净值走势图

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 2.2597 | 2.2597 |
20211008 | 2.3039 | 2.3039 |
20210930 | 2.3323 | 2.3323 |
20210929 | 2.2952 | 2.2952 |
20210928 | 2.3424 | 2.3424 |
20210927 | 2.3553 | 2.3553 |
20210924 | 2.3294 | 2.3294 |
20210923 | 2.3089 | 2.3089 |
20210922 | 2.3269 | 2.3269 |
20210917 | 2.3298 | 2.3298 |
20210916 | 2.2277 | 2.2277 |
20210915 | 2.2353 | 2.2353 |
20210914 | 2.2769 | 2.2769 |
20210913 | 2.2558 | 2.2558 |
20210910 | 2.2727 | 2.2727 |
20210909 | 2.2837 | 2.2837 |
20210908 | 2.2837 | 2.2837 |
20210907 | 2.3066 | 2.3066 |
20210906 | 2.3138 | 2.3138 |
20210903 | 2.2042 | 2.2042 |
20210902 | 2.1993 | 2.1993 |
20210901 | 2.2819 | 2.2819 |
20210831 | 2.2611 | 2.2611 |
20210830 | 2.2863 | 2.2863 |
20210827 | 2.2782 | 2.2782 |
20210826 | 2.2772 | 2.2772 |
20210825 | 2.3568 | 2.3568 |
20210824 | 2.3417 | 2.3417 |
20210823 | 2.3044 | 2.3044 |
20210820 | 2.2343 | 2.2343 |
20210819 | 2.3698 | 2.3698 |
20210818 | 2.3561 | 2.3561 |
20210817 | 2.3458 | 2.3458 |
20210816 | 2.4485 | 2.4485 |
20210813 | 2.4648 | 2.4648 |
20210812 | 2.4806 | 2.4806 |
20210811 | 2.5185 | 2.5185 |
20210810 | 2.5774 | 2.5774 |
20210809 | 2.5535 | 2.5535 |
20210806 | 2.5586 | 2.5586 |
20210805 | 2.6694 | 2.6694 |
20210804 | 2.6639 | 2.6639 |
20210803 | 2.6838 | 2.6838 |
20210802 | 2.5602 | 2.5602 |
20210730 | 2.5303 | 2.5303 |
20210729 | 2.5494 | 2.5494 |
20210728 | 2.4864 | 2.4864 |
20210727 | 2.4114 | 2.4114 |
20210726 | 2.4793 | 2.4793 |
20210723 | 2.5999 | 2.5999 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金季/年度涨幅图

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:张正中)
声明:汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金净值,501009今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑张正中整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关