嘉实新添华定期混合004353今天基金净值
今天盘中估算:1.3657 -0.29%单位净值(10-12): 1.3658 ( -0.28% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 预估开放日: 04-25~04-29 预估开放申购时间:
2022年04月22日15:00~04月29日15:00
预估开放赎回时间:
2022年04月22日15:00~04月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。 成立日期:2017-03-17 基金经理: 刘宁 类型:混合型-偏债 管理人:嘉实基金 资产规模: 0.66亿元 (截止至:2021-06-30)
嘉实新添华定期混合004353今天盘中实时净值估算图
嘉实新添华定期混合004353今天累计收益图
嘉实新添华定期混合004353基金净值走势图

嘉实新添华定期混合004353基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.3697 | 1.3697 |
20211008 | 1.3659 | 1.3659 |
20210930 | 1.3649 | 1.3649 |
20210929 | 1.364 | 1.364 |
20210928 | 1.3676 | 1.3676 |
20210927 | 1.3649 | 1.3649 |
20210924 | 1.3664 | 1.3664 |
20210923 | 1.3759 | 1.3759 |
20210922 | 1.3787 | 1.3787 |
20210917 | 1.3781 | 1.3781 |
20210916 | 1.3806 | 1.3806 |
20210915 | 1.3818 | 1.3818 |
20210914 | 1.3853 | 1.3853 |
20210913 | 1.3925 | 1.3925 |
20210910 | 1.3841 | 1.3841 |
20210909 | 1.3849 | 1.3849 |
20210908 | 1.383 | 1.383 |
20210907 | 1.3819 | 1.3819 |
20210906 | 1.3766 | 1.3766 |
20210903 | 1.3767 | 1.3767 |
20210902 | 1.3769 | 1.3769 |
20210901 | 1.376 | 1.376 |
20210831 | 1.3752 | 1.3752 |
20210830 | 1.3747 | 1.3747 |
20210827 | 1.3743 | 1.3743 |
20210826 | 1.3741 | 1.3741 |
20210825 | 1.3752 | 1.3752 |
20210824 | 1.3752 | 1.3752 |
20210823 | 1.3748 | 1.3748 |
20210820 | 1.375 | 1.375 |
20210819 | 1.3754 | 1.3754 |
20210818 | 1.3752 | 1.3752 |
20210817 | 1.3743 | 1.3743 |
20210816 | 1.3745 | 1.3745 |
20210813 | 1.3743 | 1.3743 |
20210812 | 1.3745 | 1.3745 |
20210811 | 1.3739 | 1.3739 |
20210810 | 1.3739 | 1.3739 |
20210809 | 1.3739 | 1.3739 |
20210806 | 1.3749 | 1.3749 |
20210805 | 1.375 | 1.375 |
20210804 | 1.3743 | 1.3743 |
20210803 | 1.3744 | 1.3744 |
20210802 | 1.3747 | 1.3747 |
20210730 | 1.374 | 1.374 |
20210729 | 1.3725 | 1.3725 |
20210728 | 1.372 | 1.372 |
20210727 | 1.3731 | 1.3731 |
20210726 | 1.374 | 1.374 |
20210723 | 1.373 | 1.373 |
嘉实新添华定期混合004353基金季/年度涨幅图

嘉实新添华定期混合004353年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:谢文雅)
声明:嘉实新添华定期混合基金净值,004353今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑谢文雅整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关