平安增利六个月定开债A008690今天基金净值
今天盘中估算:1.0643 -0.19%单位净值(10-12): 1.0664 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.40% 0.04% 1折 预估开放日: 03-07~03-11 预估开放申购时间:
2022年03月04日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间:
2022年03月04日15:00~03月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。 成立日期:2020-03-05 基金经理: 周恩源 类型:债券型-长债 管理人:平安基金 资产规模: 0.40亿元 (截止至:2021-06-30)
平安增利六个月定开债A008690今天盘中实时净值估算图
平安增利六个月定开债A008690今天累计收益图
平安增利六个月定开债A008690基金净值走势图

平安增利六个月定开债A008690基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.0663 | 1.0663 |
20211008 | 1.0686 | 1.0686 |
20210930 | 1.071 | 1.071 |
20210929 | 1.0684 | 1.0684 |
20210928 | 1.0706 | 1.0706 |
20210927 | 1.0699 | 1.0699 |
20210924 | 1.0728 | 1.0728 |
20210923 | 1.0759 | 1.0759 |
20210922 | 1.0763 | 1.0763 |
20210917 | 1.0741 | 1.0741 |
20210916 | 1.0734 | 1.0734 |
20210915 | 1.0753 | 1.0753 |
20210914 | 1.0749 | 1.0749 |
20210913 | 1.0741 | 1.0741 |
20210910 | 1.0729 | 1.0729 |
20210909 | 1.0721 | 1.0721 |
20210908 | 1.0715 | 1.0715 |
20210907 | 1.0708 | 1.0708 |
20210906 | 1.0696 | 1.0696 |
20210903 | 1.0694 | 1.0694 |
20210902 | 1.0707 | 1.0707 |
20210901 | 1.0636 | 1.0636 |
20210831 | 1.0653 | 1.0653 |
20210830 | 1.0651 | 1.0651 |
20210827 | 1.064 | 1.064 |
20210826 | 1.0633 | 1.0633 |
20210825 | 1.0631 | 1.0631 |
20210824 | 1.0618 | 1.0618 |
20210823 | 1.059 | 1.059 |
20210820 | 1.0546 | 1.0546 |
20210819 | 1.0545 | 1.0545 |
20210818 | 1.052 | 1.052 |
20210817 | 1.0526 | 1.0526 |
20210816 | 1.0523 | 1.0523 |
20210813 | 1.0522 | 1.0522 |
20210812 | 1.052 | 1.052 |
20210811 | 1.0522 | 1.0522 |
20210810 | 1.0524 | 1.0524 |
20210809 | 1.0512 | 1.0512 |
20210806 | 1.0545 | 1.0545 |
20210805 | 1.0548 | 1.0548 |
20210804 | 1.0513 | 1.0513 |
20210803 | 1.0499 | 1.0499 |
20210802 | 1.0518 | 1.0518 |
20210730 | 1.0446 | 1.0446 |
20210729 | 1.0419 | 1.0419 |
20210728 | 1.0387 | 1.0387 |
20210727 | 1.0386 | 1.0386 |
20210726 | 1.0378 | 1.0378 |
20210723 | 1.0336 | 1.0336 |
平安增利六个月定开债A008690基金季/年度涨幅图

平安增利六个月定开债A008690年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:林姿婷)
声明:平安增利六个月定开债A基金净值,008690今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑林姿婷整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关