招商信用定开债(QDII)美元003047今天基金净值
今天盘中估算:0.1570 -0.02%单位净值(01-22): 0.1570 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-09-02 基金经理: 白海峰 类型:QDII 管理人:招商基金 资产规模: 0.36亿元 (截止至:2019-12-31)
招商信用定开债(QDII)美元003047今天盘中实时净值估算图
招商信用定开债(QDII)美元003047今天累计收益图
招商信用定开债(QDII)美元003047基金净值走势图

招商信用定开债(QDII)美元003047基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20200122 | 0.157 | 0.157 |
20200121 | 0.157 | 0.157 |
20200120 | 0.157 | 0.157 |
20200117 | 0.157 | 0.157 |
20200116 | 0.157 | 0.157 |
20200115 | 0.157 | 0.157 |
20200114 | 0.157 | 0.157 |
20200113 | 0.157 | 0.157 |
20200110 | 0.157 | 0.157 |
20200109 | 0.157 | 0.157 |
20200108 | 0.157 | 0.157 |
20200107 | 0.157 | 0.157 |
20200106 | 0.157 | 0.157 |
20200103 | 0.157 | 0.157 |
20200102 | 0.157 | 0.157 |
20191231 | 0.157 | 0.157 |
20191230 | 0.157 | 0.157 |
20191227 | 0.157 | 0.157 |
20191224 | 0.157 | 0.157 |
20191223 | 0.157 | 0.157 |
20191220 | 0.157 | 0.157 |
20191219 | 0.157 | 0.157 |
20191213 | 0.156 | 0.156 |
20191206 | 0.156 | 0.156 |
20191129 | 0.156 | 0.156 |
20191122 | 0.156 | 0.156 |
20191115 | 0.156 | 0.156 |
20191108 | 0.156 | 0.156 |
20191101 | 0.156 | 0.156 |
20191025 | 0.156 | 0.156 |
20191018 | 0.155 | 0.155 |
20191011 | 0.155 | 0.155 |
20190930 | 0.155 | 0.155 |
20190927 | 0.155 | 0.155 |
20190920 | 0.155 | 0.155 |
20190912 | 0.155 | 0.155 |
20190906 | 0.154 | 0.154 |
20190830 | 0.154 | 0.154 |
20190823 | 0.154 | 0.154 |
20190816 | 0.154 | 0.154 |
20190809 | 0.154 | 0.154 |
20190802 | 0.155 | 0.155 |
20190726 | 0.155 | 0.155 |
20190719 | 0.154 | 0.154 |
20190712 | 0.154 | 0.154 |
20190705 | 0.154 | 0.154 |
20190628 | 0.154 | 0.154 |
20190621 | 0.154 | 0.154 |
20190619 | 0.154 | 0.154 |
20190618 | 0.153 | 0.153 |
招商信用定开债(QDII)美元003047基金季/年度涨幅图

招商信用定开债(QDII)美元003047年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:杨三材)
声明:招商信用定开债(QDII)美元基金净值,003047今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑杨三材整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:003047基金净值(信用债包括什么)
发布日期:2021-10-20 14:00:05
版权声明:003047基金净值(信用债包括什么)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。