长信全球债券美元(QDII)004999今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(10-11): 0.1853 ( 0.43% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-12-11 基金经理: 傅瑶纯 类型:QDII 管理人:长信基金 资产规模: 4.97亿元 (截止至:2021-06-30)
长信全球债券美元(QDII)004999今天盘中实时净值估算图
长信全球债券美元(QDII)004999今天累计收益图
长信全球债券美元(QDII)004999基金净值走势图

长信全球债券美元(QDII)004999基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211008 | 0.1845 | 0.1845 |
20210930 | 0.1868 | 0.1868 |
20210929 | 0.1862 | 0.1862 |
20210928 | 0.1869 | 0.1869 |
20210927 | 0.1864 | 0.1864 |
20210924 | 0.1862 | 0.1862 |
20210923 | 0.186 | 0.186 |
20210917 | 0.1865 | 0.1865 |
20210916 | 0.1856 | 0.1856 |
20210915 | 0.187 | 0.187 |
20210914 | 0.1876 | 0.1876 |
20210913 | 0.1879 | 0.1879 |
20210910 | 0.1884 | 0.1884 |
20210909 | 0.1879 | 0.1879 |
20210908 | 0.1893 | 0.1893 |
20210907 | 0.1896 | 0.1896 |
20210903 | 0.1889 | 0.1889 |
20210902 | 0.1888 | 0.1888 |
20210901 | 0.1881 | 0.1881 |
20210831 | 0.1884 | 0.1884 |
20210830 | 0.1879 | 0.1879 |
20210827 | 0.1874 | 0.1874 |
20210826 | 0.1875 | 0.1875 |
20210825 | 0.188 | 0.188 |
20210824 | 0.1873 | 0.1873 |
20210823 | 0.1859 | 0.1859 |
20210820 | 0.1846 | 0.1846 |
20210819 | 0.1852 | 0.1852 |
20210818 | 0.1857 | 0.1857 |
20210817 | 0.1856 | 0.1856 |
20210816 | 0.1866 | 0.1866 |
20210813 | 0.1871 | 0.1871 |
20210812 | 0.1878 | 0.1878 |
20210811 | 0.1877 | 0.1877 |
20210810 | 0.1877 | 0.1877 |
20210809 | 0.1866 | 0.1866 |
20210806 | 0.1864 | 0.1864 |
20210805 | 0.1861 | 0.1861 |
20210804 | 0.1867 | 0.1867 |
20210803 | 0.1861 | 0.1861 |
20210802 | 0.186 | 0.186 |
20210730 | 0.1858 | 0.1858 |
20210729 | 0.1861 | 0.1861 |
20210728 | 0.1848 | 0.1848 |
20210727 | 0.184 | 0.184 |
20210726 | 0.1861 | 0.1861 |
20210723 | 0.1879 | 0.1879 |
20210722 | 0.1884 | 0.1884 |
20210721 | 0.1881 | 0.1881 |
20210720 | 0.188 | 0.188 |
长信全球债券美元(QDII)004999基金季/年度涨幅图

长信全球债券美元(QDII)004999年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:甘凯欣)
声明:长信全球债券美元(QDII)基金净值,004999今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑甘凯欣整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关