汇安裕阳定开混合168601今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(10-12): 1.7461 ( -2.74% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 开放日: 09-27~10-29 开放申购时间:
2021年09月24日15:00~10月29日15:00
开放赎回时间:
2021年09月24日15:00~10月29日15:00
成立日期:2018-09-27 基金经理: 邹唯 类型:混合型-偏股 管理人:汇安基金 资产规模: 4.11亿元 (截止至:2021-06-30)
汇安裕阳定开混合168601今天盘中实时净值估算图
汇安裕阳定开混合168601今天累计收益图
汇安裕阳定开混合168601基金净值走势图

汇安裕阳定开混合168601基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.7952 | 2.4172 |
20211008 | 1.8041 | 2.4261 |
20210930 | 1.856 | 2.478 |
20210929 | 1.8031 | 2.4251 |
20210928 | 1.8322 | 2.4542 |
20210927 | 1.8604 | 2.4824 |
20210924 | 1.8853 | 2.5073 |
20210917 | 1.9313 | 2.5533 |
20210910 | 2.3537 | 2.5757 |
20210903 | 2.2158 | 2.4378 |
20210827 | 2.3612 | 2.5832 |
20210820 | 2.1875 | 2.4095 |
20210813 | 2.1985 | 2.4205 |
20210806 | 2.3064 | 2.5284 |
20210730 | 2.1335 | 2.3555 |
20210723 | 2.1232 | 2.3452 |
20210716 | 2.0001 | 2.2221 |
20210709 | 2.037 | 2.259 |
20210702 | 1.844 | 2.066 |
20210630 | 1.9162 | 2.1382 |
20210625 | 1.8426 | 2.0646 |
20210618 | 1.7106 | 1.9326 |
20210611 | 1.7071 | 1.9291 |
20210604 | 1.6384 | 1.8604 |
20210528 | 1.621 | 1.843 |
20210521 | 1.5358 | 1.7578 |
20210514 | 1.4694 | 1.6914 |
20210507 | 1.424 | 1.646 |
20210430 | 1.4653 | 1.6873 |
20210423 | 1.4039 | 1.6259 |
20210416 | 1.3108 | 1.5328 |
20210409 | 1.3098 | 1.5318 |
20210402 | 1.3324 | 1.5544 |
20210326 | 1.2919 | 1.5139 |
20210319 | 1.3114 | 1.5334 |
20210312 | 1.3284 | 1.5504 |
20210305 | 1.3848 | 1.6068 |
20210226 | 1.4448 | 1.6668 |
20210219 | 1.6323 | 1.8543 |
20210210 | 1.7164 | 1.9384 |
20210205 | 1.577 | 1.799 |
20210129 | 1.6126 | 1.8346 |
20210122 | 1.7497 | 1.9717 |
20210115 | 1.6027 | 1.8247 |
20210108 | 1.673 | 1.895 |
20201231 | 1.5272 | 1.7492 |
20201225 | 1.4936 | 1.7156 |
20201218 | 1.3961 | 1.6181 |
20201211 | 1.3105 | 1.5325 |
20201204 | 1.3086 | 1.5306 |
汇安裕阳定开混合168601基金季/年度涨幅图

汇安裕阳定开混合168601年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:三柱香)
声明:汇安裕阳定开混合基金净值,168601今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑三柱香整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关