大成中证红利指数A090010今天基金净值
今天盘中估算:2.1573 -1.59%单位净值(10-12): 2.1580 ( -1.55% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2010-02-02 基金经理: 夏高 刘淼 类型:指数型-股票 管理人:大成基金 资产规模: 27.39亿元 (截止至:2021-06-30)
大成中证红利指数A090010今天盘中实时净值估算图
大成中证红利指数A090010今天累计收益图
大成中证红利指数A090010基金净值走势图

大成中证红利指数A090010基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 2.192 | 2.348 |
20211008 | 2.18 | 2.336 |
20210930 | 2.181 | 2.337 |
20210929 | 2.148 | 2.304 |
20210928 | 2.214 | 2.37 |
20210927 | 2.182 | 2.338 |
20210924 | 2.241 | 2.397 |
20210923 | 2.309 | 2.465 |
20210922 | 2.307 | 2.463 |
20210917 | 2.277 | 2.433 |
20210916 | 2.317 | 2.473 |
20210915 | 2.35 | 2.506 |
20210914 | 2.343 | 2.499 |
20210913 | 2.383 | 2.539 |
20210910 | 2.343 | 2.499 |
20210909 | 2.373 | 2.529 |
20210908 | 2.331 | 2.487 |
20210907 | 2.313 | 2.469 |
20210906 | 2.27 | 2.426 |
20210903 | 2.25 | 2.406 |
20210902 | 2.257 | 2.413 |
20210901 | 2.223 | 2.379 |
20210831 | 2.232 | 2.388 |
20210830 | 2.188 | 2.344 |
20210827 | 2.176 | 2.332 |
20210826 | 2.162 | 2.318 |
20210825 | 2.154 | 2.31 |
20210824 | 2.129 | 2.285 |
20210823 | 2.112 | 2.268 |
20210820 | 2.09 | 2.246 |
20210819 | 2.087 | 2.243 |
20210818 | 2.098 | 2.254 |
20210817 | 2.085 | 2.241 |
20210816 | 2.122 | 2.278 |
20210813 | 2.122 | 2.278 |
20210812 | 2.119 | 2.275 |
20210811 | 2.094 | 2.25 |
20210810 | 2.064 | 2.22 |
20210809 | 2.059 | 2.215 |
20210806 | 2.033 | 2.189 |
20210805 | 2.022 | 2.178 |
20210804 | 2.034 | 2.19 |
20210803 | 2.005 | 2.161 |
20210802 | 2.028 | 2.184 |
20210730 | 2.023 | 2.179 |
20210729 | 1.999 | 2.155 |
20210728 | 1.978 | 2.134 |
20210727 | 1.998 | 2.154 |
20210726 | 2.055 | 2.211 |
20210723 | 2.094 | 2.25 |
大成中证红利指数A090010基金季/年度涨幅图

大成中证红利指数A090010年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:彭美君)
声明:大成中证红利指数A基金净值,090010今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑彭美君整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:090010基金净值(大成中证红利)
发布日期:2021-10-20 14:50:03
版权声明:090010基金净值(大成中证红利)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。