汇添富多元收益债券A470010今天基金净值
今天盘中估算:1.2954 -0.20%单位净值(10-12): 1.2950 ( -0.23% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2012-09-18 基金经理: 刘通 类型:债券型-混合债 管理人:汇添富基金 资产规模: 2.94亿元 (截止至:2021-06-30)
汇添富多元收益债券A470010今天盘中实时净值估算图
汇添富多元收益债券A470010今天累计收益图
汇添富多元收益债券A470010基金净值走势图

汇添富多元收益债券A470010基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.298 | 1.927 |
20211008 | 1.301 | 1.93 |
20210930 | 1.301 | 1.93 |
20210929 | 1.299 | 1.928 |
20210928 | 1.305 | 1.934 |
20210927 | 1.304 | 1.933 |
20210924 | 1.31 | 1.939 |
20210923 | 1.317 | 1.946 |
20210922 | 1.321 | 1.95 |
20210917 | 1.316 | 1.945 |
20210916 | 1.314 | 1.943 |
20210915 | 1.319 | 1.948 |
20210914 | 1.316 | 1.945 |
20210913 | 1.319 | 1.948 |
20210910 | 1.318 | 1.947 |
20210909 | 1.317 | 1.946 |
20210908 | 1.317 | 1.946 |
20210907 | 1.317 | 1.946 |
20210906 | 1.308 | 1.937 |
20210903 | 1.305 | 1.934 |
20210902 | 1.31 | 1.939 |
20210901 | 1.302 | 1.931 |
20210831 | 1.306 | 1.935 |
20210830 | 1.306 | 1.935 |
20210827 | 1.298 | 1.927 |
20210826 | 1.295 | 1.924 |
20210825 | 1.299 | 1.928 |
20210824 | 1.296 | 1.925 |
20210823 | 1.293 | 1.922 |
20210820 | 1.285 | 1.914 |
20210819 | 1.285 | 1.914 |
20210818 | 1.284 | 1.913 |
20210817 | 1.283 | 1.912 |
20210816 | 1.289 | 1.918 |
20210813 | 1.292 | 1.921 |
20210812 | 1.291 | 1.92 |
20210811 | 1.288 | 1.917 |
20210810 | 1.286 | 1.915 |
20210809 | 1.286 | 1.915 |
20210806 | 1.282 | 1.911 |
20210805 | 1.284 | 1.913 |
20210804 | 1.288 | 1.917 |
20210803 | 1.283 | 1.912 |
20210802 | 1.285 | 1.914 |
20210730 | 1.279 | 1.908 |
20210729 | 1.279 | 1.908 |
20210728 | 1.269 | 1.898 |
20210727 | 1.271 | 1.9 |
20210726 | 1.28 | 1.909 |
20210723 | 1.283 | 1.912 |
汇添富多元收益债券A470010基金季/年度涨幅图

汇添富多元收益债券A470010年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:张传铭)
声明:汇添富多元收益债券A基金净值,470010今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑张传铭整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:470010基金净值(汇添富绝对收益基金怎么样)
发布日期:2021-10-20 15:03:12
版权声明:470010基金净值(汇添富绝对收益基金怎么样)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。