华夏收入混合288002今天基金净值
今天盘中估算:7.4768 -2.80%单位净值(10-12): 7.5770 ( -1.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2005-11-17 基金经理: 郑煜 类型:混合型-偏股 管理人:华夏基金 资产规模: 26.25亿元 (截止至:2021-06-30)
华夏收入混合288002今天盘中实时净值估算图
华夏收入混合288002今天累计收益图
华夏收入混合288002基金净值走势图

华夏收入混合288002基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 7.692 | 9.092 |
20211008 | 7.675 | 9.075 |
20210930 | 7.712 | 9.112 |
20210929 | 7.57 | 8.97 |
20210928 | 7.763 | 9.163 |
20210927 | 7.812 | 9.212 |
20210924 | 7.919 | 9.319 |
20210923 | 7.966 | 9.366 |
20210922 | 7.936 | 9.336 |
20210917 | 7.938 | 9.338 |
20210916 | 7.938 | 9.338 |
20210915 | 8.058 | 9.458 |
20210914 | 8.066 | 9.466 |
20210913 | 8.174 | 9.574 |
20210910 | 8.149 | 9.549 |
20210909 | 8.098 | 9.498 |
20210908 | 8.078 | 9.478 |
20210907 | 8.067 | 9.467 |
20210906 | 7.943 | 9.343 |
20210903 | 7.799 | 9.199 |
20210902 | 7.942 | 9.342 |
20210901 | 7.915 | 9.315 |
20210831 | 8.088 | 9.488 |
20210830 | 8.155 | 9.555 |
20210827 | 8.055 | 9.455 |
20210826 | 8.018 | 9.418 |
20210825 | 8.126 | 9.526 |
20210824 | 8.098 | 9.498 |
20210823 | 8.027 | 9.427 |
20210820 | 7.808 | 9.208 |
20210819 | 7.937 | 9.337 |
20210818 | 7.848 | 9.248 |
20210817 | 7.793 | 9.193 |
20210816 | 7.969 | 9.369 |
20210813 | 8.013 | 9.413 |
20210812 | 8.046 | 9.446 |
20210811 | 8.048 | 9.448 |
20210810 | 8.074 | 9.474 |
20210809 | 7.996 | 9.396 |
20210806 | 7.97 | 9.37 |
20210805 | 7.956 | 9.356 |
20210804 | 8.005 | 9.405 |
20210803 | 7.878 | 9.278 |
20210802 | 7.93 | 9.33 |
20210730 | 7.748 | 9.148 |
20210729 | 7.715 | 9.115 |
20210728 | 7.493 | 8.893 |
20210727 | 7.587 | 8.987 |
20210726 | 7.852 | 9.252 |
20210723 | 7.989 | 9.389 |
华夏收入混合288002基金季/年度涨幅图

华夏收入混合288002年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:黄小利)
声明:华夏收入混合基金净值,288002今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑黄小利整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:288002基金净值(519983基金今天净值)
发布日期:2021-10-20 15:43:56
版权声明:288002基金净值(519983基金今天净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。