广发品牌消费股票发起式C基金(010245)
- 最新净值: 1.8364, +2.03%, 净值日期: 2021-10-08
广发品牌消费股票发起式C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.03% | -0.77% | -17.31% | -9.03% | -15.02% | 3.62% | --- | --- | 5.31% |
- 基金全称:广发品牌消费股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-09-24股票占比:89.3%,债券占比:.44%,现金占比:11.83%,资产规模:0.55亿元, 管理人:广发基金
广发品牌消费股票发起式C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8364 | 1.8364 | 2.03% |
2021-09-22 | 1.7926 | 1.7926 | -1.33% |
2021-09-15 | 1.8022 | 1.8022 | -1.11% |
2021-09-10 | 1.8372 | 1.8372 | -0.32% |
2021-09-08 | 1.8506 | 1.8506 | -1.10% |
2021-09-03 | 1.8158 | 1.8158 | -0.06% |
2021-08-30 | 1.8282 | 1.8282 | 0.53% |
2021-08-27 | 1.8186 | 1.8186 | 1.15% |
2021-08-24 | 1.8380 | 1.8380 | 0.70% |
2021-08-20 | 1.7883 | 1.7883 | -3.27% |
2021-08-17 | 1.8472 | 1.8472 | -3.78% |
2021-08-13 | 1.9308 | 1.9308 | -0.14% |
2021-08-09 | 1.9186 | 1.9186 | -0.01% |
2021-08-06 | 1.9188 | 1.9188 | -0.33% |
2021-08-02 | 1.9173 | 1.9173 | 3.08% |
2021-07-30 | 1.8601 | 1.8601 | -3.21% |
2021-07-28 | 1.8994 | 1.8994 | 0.42% |
2021-07-26 | 1.9635 | 1.9635 | -5.94% |
2021-07-23 | 2.0874 | 2.0874 | -3.01% |
2021-07-21 | 2.1706 | 2.1706 | 0.76% |
广发品牌消费股票发起式C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
603345 | 安井食品 | 3,735.31(万元) | 8.96% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,695.56(万元) | 8.87% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 3,494.46(万元) | 8.39% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 2,268.05(万元) | 5.44% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 2,182.69(万元) | 5.24% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 1,739.22(万元) | 4.17% | 2021-03-31 |
002078 | 太阳纸业 | 1,638.65(万元) | 3.93% | 2021-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 1,504.58(万元) | 3.61% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,457.33(万元) | 3.50% | 2021-03-31 |
300791 | 仙乐健康 | 1,291.27(万元) | 3.10% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 4,833.36(万元) | 8.69% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 3,917.09(万元) | 7.04% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 3,899.12(万元) | 7.01% | 2020-12-31 |
603345 | 安井食品 | 2,898.84(万元) | 5.21% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 2,640.91(万元) | 4.75% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 2,536.46(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 2,311.51(万元) | 4.15% | 2020-12-31 |
300791 | 仙乐健康 | 2,266.07(万元) | 4.07% | 2020-12-31 |
603187 | 海容冷链 | 2,189.74(万元) | 3.94% | 2020-12-31 |
000596 | 古井贡酒 | 2,159.68(万元) | 3.88% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 30,578,700 | 6.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 30,254,900 | 6.84% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 29,963,100 | 6.77% | 2020-09-30 |
603345 | 安井食品 | 25,532,800 | 5.77% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 20,013,700 | 4.52% | 2020-09-30 |
300791 | 仙乐健康 | 18,053,700 | 4.08% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 17,494,100 | 3.95% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 17,369,600 | 3.92% | 2020-09-30 |
002507 | 涪陵榨菜 | 17,129,800 | 3.87% | 2020-09-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 15,070,000 | 3.41% | 2020-09-30 |
(责任编辑:尹馨梓)
本文标题:广发品牌消费股票发起式C010245(广发传媒基金)
发布日期:2021-10-14 09:50:33
版权声明:广发品牌消费股票发起式C010245(广发传媒基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。