工银新生利混合002000今天基金净值
今天盘中估算:1.3913 -0.69%单位净值(10-12): 1.3910 ( -0.71% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-12-29 基金经理: 李敏 李昱 类型:混合型-偏债 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 5.93亿元 (截止至:2021-06-30)
工银新生利混合002000今天盘中实时净值估算图
工银新生利混合002000今天累计收益图
工银新生利混合002000基金净值走势图

工银新生利混合002000基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.401 | 1.401 |
20211008 | 1.404 | 1.404 |
20210930 | 1.399 | 1.399 |
20210929 | 1.392 | 1.392 |
20210928 | 1.397 | 1.397 |
20210927 | 1.396 | 1.396 |
20210924 | 1.394 | 1.394 |
20210923 | 1.392 | 1.392 |
20210922 | 1.393 | 1.393 |
20210917 | 1.395 | 1.395 |
20210916 | 1.389 | 1.389 |
20210915 | 1.396 | 1.396 |
20210914 | 1.397 | 1.397 |
20210913 | 1.4 | 1.4 |
20210910 | 1.4 | 1.4 |
20210909 | 1.396 | 1.396 |
20210908 | 1.397 | 1.397 |
20210907 | 1.4 | 1.4 |
20210906 | 1.399 | 1.399 |
20210903 | 1.385 | 1.385 |
20210902 | 1.383 | 1.383 |
20210901 | 1.386 | 1.386 |
20210831 | 1.385 | 1.385 |
20210830 | 1.386 | 1.386 |
20210827 | 1.387 | 1.387 |
20210826 | 1.391 | 1.391 |
20210825 | 1.407 | 1.407 |
20210824 | 1.405 | 1.405 |
20210823 | 1.399 | 1.399 |
20210820 | 1.389 | 1.389 |
20210819 | 1.397 | 1.397 |
20210818 | 1.392 | 1.392 |
20210817 | 1.387 | 1.387 |
20210816 | 1.4 | 1.4 |
20210813 | 1.399 | 1.399 |
20210812 | 1.403 | 1.403 |
20210811 | 1.407 | 1.407 |
20210810 | 1.408 | 1.408 |
20210809 | 1.402 | 1.402 |
20210806 | 1.404 | 1.404 |
20210805 | 1.415 | 1.415 |
20210804 | 1.417 | 1.417 |
20210803 | 1.408 | 1.408 |
20210802 | 1.404 | 1.404 |
20210730 | 1.4 | 1.4 |
20210729 | 1.4 | 1.4 |
20210728 | 1.382 | 1.382 |
20210727 | 1.377 | 1.377 |
20210726 | 1.398 | 1.398 |
20210723 | 1.409 | 1.409 |
工银新生利混合002000基金季/年度涨幅图

工银新生利混合002000年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:刘译泽)
声明:工银新生利混合基金净值,002000今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑刘译泽整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:002000基金净值(工银平衡 483003 基金净值)
发布日期:2021-10-20 15:52:55
版权声明:002000基金净值(工银平衡 483003 基金净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。