长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013今天基金净值
今天盘中估算:1.4468 -0.87%单位净值(10-12): 1.4471 ( -0.86% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2015-05-29 基金经理: 陈亘斯 类型:指数型-股票 管理人:长盛基金 资产规模: 4.51亿元 (截止至:2021-06-30)
长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013今天盘中实时净值估算图
长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013今天累计收益图
长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013基金净值走势图

长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.4596 | 1.4596 |
20211008 | 1.4644 | 1.4644 |
20210930 | 1.4555 | 1.4555 |
20210929 | 1.4483 | 1.4483 |
20210928 | 1.4576 | 1.4576 |
20210927 | 1.4546 | 1.4546 |
20210924 | 1.4525 | 1.4525 |
20210923 | 1.4575 | 1.4575 |
20210922 | 1.4495 | 1.4495 |
20210917 | 1.4572 | 1.4572 |
20210916 | 1.4479 | 1.4479 |
20210915 | 1.4649 | 1.4649 |
20210914 | 1.475 | 1.475 |
20210913 | 1.4941 | 1.4941 |
20210910 | 1.4935 | 1.4935 |
20210909 | 1.4827 | 1.4827 |
20210908 | 1.4867 | 1.4867 |
20210907 | 1.4973 | 1.4973 |
20210906 | 1.4862 | 1.4862 |
20210903 | 1.4613 | 1.4613 |
20210902 | 1.4719 | 1.4719 |
20210901 | 1.4647 | 1.4647 |
20210831 | 1.4463 | 1.4463 |
20210830 | 1.4478 | 1.4478 |
20210827 | 1.4555 | 1.4555 |
20210826 | 1.4464 | 1.4464 |
20210825 | 1.4691 | 1.4691 |
20210824 | 1.4648 | 1.4648 |
20210823 | 1.4539 | 1.4539 |
20210820 | 1.4303 | 1.4303 |
20210819 | 1.4509 | 1.4509 |
20210818 | 1.4671 | 1.4671 |
20210817 | 1.4579 | 1.4579 |
20210816 | 1.4838 | 1.4838 |
20210813 | 1.4826 | 1.4826 |
20210812 | 1.4903 | 1.4903 |
20210811 | 1.5009 | 1.5009 |
20210810 | 1.5057 | 1.5057 |
20210809 | 1.4976 | 1.4976 |
20210806 | 1.4799 | 1.4799 |
20210805 | 1.4869 | 1.4869 |
20210804 | 1.4892 | 1.4892 |
20210803 | 1.4723 | 1.4723 |
20210802 | 1.4678 | 1.4678 |
20210730 | 1.4354 | 1.4354 |
20210729 | 1.4458 | 1.4458 |
20210728 | 1.4158 | 1.4158 |
20210727 | 1.4068 | 1.4068 |
20210726 | 1.4525 | 1.4525 |
20210723 | 1.4905 | 1.4905 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013基金季/年度涨幅图

长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:廖礼团)
声明:长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金净值,502013今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑廖礼团整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关