交银主题优选混合519700(519700的最新净值)

实旺网 755 0
交银主题优选混合基金(519700)
  • 最新净值: 2.0740+1.97%净值日期: 2021-10-08
交银主题优选混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.97%-0.67%8.64%9.16%6.03%13.23%67.66%124.98%361.71%
  • 基金全称:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2010-06-30股票占比:70.75%,债券占比:9.01%,现金占比:18.38%,资产规模:20.34亿元,  管理人:交银施罗德基金
交银主题优选混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0740 3.2580 1.97%
2021-09-22 2.0580 3.2420 0.73%
2021-09-15 2.0730 3.2570 0.05%
2021-09-10 2.0880 3.2720 -0.38%
2021-09-08 2.0880 3.2720 1.46%
2021-09-03 2.0060 3.1900 0.10%
2021-08-30 1.9610 3.1450 0.15%
2021-08-27 1.9580 3.1420 -0.31%
2021-08-24 1.9790 3.1630 0.82%
2021-08-20 1.9490 3.1330 -0.86%
2021-08-17 1.9680 3.1520 -1.40%
2021-08-13 1.9990 3.1830 0.45%
2021-08-09 1.9680 3.1520 1.55%
2021-08-06 1.9380 3.1220 0.57%
2021-08-02 1.9400 3.1240 2.00%
2021-07-30 1.9020 3.0860 0.11%
2021-07-28 1.8710 3.0550 -0.80%
2021-07-26 1.9330 3.1170 -1.73%
2021-07-23 1.9670 3.1510 -0.91%
2021-07-21 1.9590 3.1430 0.62%
交银主题优选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002352 顺丰控股 16,102.81(万元) 7.92% 2021-03-31
600030 中信证券 10,334.34(万元) 5.08% 2021-03-31
600456 宝钛股份 7,513.54(万元) 3.69% 2021-03-31
603799 华友钴业 6,639.86(万元) 3.26% 2021-03-31
601318 中国平安 6,047.57(万元) 2.97% 2021-03-31
601233 桐昆股份 5,891.84(万元) 2.90% 2021-03-31
002028 思源电气 4,655.64(万元) 2.29% 2021-03-31
000002 万科A 4,542.51(万元) 2.23% 2021-03-31
002493 荣盛石化 4,469.74(万元) 2.20% 2021-03-31
002555 三七互娱 4,084.05(万元) 2.01% 2021-03-31
002352 顺丰控股 18,241.65(万元) 5.76% 2020-12-31
600030 中信证券 15,161.29(万元) 4.78% 2020-12-31
600690 海尔智家 13,463.71(万元) 4.25% 2020-12-31
601601 中国太保 12,527.23(万元) 3.95% 2020-12-31
002555 三七互娱 11,091.32(万元) 3.50% 2020-12-31
601318 中国平安 10,652.73(万元) 3.36% 2020-12-31
601166 兴业银行 10,083.84(万元) 3.18% 2020-12-31
002049 紫光国微 8,992.03(万元) 2.84% 2020-12-31
002841 视源股份 8,337.21(万元) 2.63% 2020-12-31
601688 华泰证券 6,998.88(万元) 2.21% 2020-12-31
002352 顺丰控股 210,349,000 6.85% 2020-09-30
600690 海尔智家 108,211,000 3.52% 2020-09-30
600030 中信证券 103,925,000 3.39% 2020-09-30
600383 金地集团 104,087,000 3.39% 2020-09-30
002841 视源股份 87,808,800 2.86% 2020-09-30
300188 美亚柏科 73,757,700 2.40% 2020-09-30
002439 启明星辰 71,409,200 2.33% 2020-09-30
000998 隆平高科 67,741,500 2.21% 2020-09-30
002928 华夏航空 65,284,000 2.13% 2020-09-30
002230 科大讯飞 62,866,700 2.05% 2020-09-30
600383 金地集团 95,162,400 4.56% 2020-03-31
002439 启明星辰 70,719,800 3.39% 2020-03-31
000998 隆平高科 67,044,400 3.22% 2020-03-31
601166 兴业银行 63,846,800 3.06% 2020-03-31
603517 绝味食品 60,820,900 2.92% 2020-03-31
000656 金科股份 52,672,900 2.53% 2020-03-31
600030 中信证券 49,365,800 2.37% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 47,089,800 2.26% 2020-03-31
603195 公牛集团 46,019,000 2.21% 2020-03-31
300724 捷佳伟创 45,568,100 2.19% 2020-03-31

(责任编辑:张茵)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网