方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089今天基金净值
今天盘中估算:1.4125 -0.67%单位净值(10-12): 1.4123 ( -0.69% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2019-11-29 基金经理: 吴昊 类型:指数型-股票 管理人:方正富邦基金 资产规模: 0.22亿元 (截止至:2021-06-30)
方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089今天盘中实时净值估算图
方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089今天累计收益图
方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089基金净值走势图

方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.4221 | 1.4221 |
20211008 | 1.4279 | 1.4279 |
20210930 | 1.3968 | 1.3968 |
20210929 | 1.3819 | 1.3819 |
20210928 | 1.3938 | 1.3938 |
20210927 | 1.4187 | 1.4187 |
20210924 | 1.3908 | 1.3908 |
20210923 | 1.3756 | 1.3756 |
20210922 | 1.3566 | 1.3566 |
20210917 | 1.3756 | 1.3756 |
20210916 | 1.3699 | 1.3699 |
20210915 | 1.3713 | 1.3713 |
20210914 | 1.3904 | 1.3904 |
20210913 | 1.4105 | 1.4105 |
20210910 | 1.4146 | 1.4146 |
20210909 | 1.415 | 1.415 |
20210908 | 1.4264 | 1.4264 |
20210907 | 1.428 | 1.428 |
20210906 | 1.4139 | 1.4139 |
20210903 | 1.3715 | 1.3715 |
20210902 | 1.3661 | 1.3661 |
20210901 | 1.3598 | 1.3598 |
20210831 | 1.3362 | 1.3362 |
20210830 | 1.3356 | 1.3356 |
20210827 | 1.3347 | 1.3347 |
20210826 | 1.3258 | 1.3258 |
20210825 | 1.3478 | 1.3478 |
20210824 | 1.3218 | 1.3218 |
20210823 | 1.309 | 1.309 |
20210820 | 1.2963 | 1.2963 |
20210819 | 1.3285 | 1.3285 |
20210818 | 1.3401 | 1.3401 |
20210817 | 1.336 | 1.336 |
20210816 | 1.3699 | 1.3699 |
20210813 | 1.3552 | 1.3552 |
20210812 | 1.3436 | 1.3436 |
20210811 | 1.359 | 1.359 |
20210810 | 1.3636 | 1.3636 |
20210809 | 1.331 | 1.331 |
20210806 | 1.2891 | 1.2891 |
20210805 | 1.3005 | 1.3005 |
20210804 | 1.3089 | 1.3089 |
20210803 | 1.3217 | 1.3217 |
20210802 | 1.3139 | 1.3139 |
20210730 | 1.2776 | 1.2776 |
20210729 | 1.3092 | 1.3092 |
20210728 | 1.295 | 1.295 |
20210727 | 1.2901 | 1.2901 |
20210726 | 1.3294 | 1.3294 |
20210723 | 1.3775 | 1.3775 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089基金季/年度涨幅图

方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:高子齐)
声明:方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金净值,501089今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑高子齐整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关