景顺长城策略精选灵活配置混合000242今天基金净值
今天盘中估算:2.9423 -2.54%单位净值(10-12): 2.9510 ( -2.25% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-08-07 基金经理: 张靖 类型:混合型-灵活 管理人:景顺长城基金 资产规模: 3.87亿元 (截止至:2021-06-30)
景顺长城策略精选灵活配置混合000242今天盘中实时净值估算图
景顺长城策略精选灵活配置混合000242今天累计收益图
景顺长城策略精选灵活配置混合000242基金净值走势图

景顺长城策略精选灵活配置混合000242基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 3.019 | 3.569 |
20211008 | 3.011 | 3.561 |
20210930 | 3.03 | 3.58 |
20210929 | 2.95 | 3.5 |
20210928 | 3.038 | 3.588 |
20210927 | 3.036 | 3.586 |
20210924 | 3.105 | 3.655 |
20210923 | 3.151 | 3.701 |
20210922 | 3.116 | 3.666 |
20210917 | 3.093 | 3.643 |
20210916 | 3.121 | 3.671 |
20210915 | 3.209 | 3.759 |
20210914 | 3.188 | 3.738 |
20210913 | 3.219 | 3.769 |
20210910 | 3.223 | 3.773 |
20210909 | 3.248 | 3.798 |
20210908 | 3.239 | 3.789 |
20210907 | 3.214 | 3.764 |
20210906 | 3.134 | 3.684 |
20210903 | 3.113 | 3.663 |
20210902 | 3.175 | 3.725 |
20210901 | 3.119 | 3.669 |
20210831 | 3.194 | 3.744 |
20210830 | 3.216 | 3.766 |
20210827 | 3.203 | 3.753 |
20210826 | 3.13 | 3.68 |
20210825 | 3.157 | 3.707 |
20210824 | 3.111 | 3.661 |
20210823 | 3.07 | 3.62 |
20210820 | 2.995 | 3.545 |
20210819 | 3.004 | 3.554 |
20210818 | 2.984 | 3.534 |
20210817 | 2.931 | 3.481 |
20210816 | 2.986 | 3.536 |
20210813 | 3.001 | 3.551 |
20210812 | 3.017 | 3.567 |
20210811 | 2.952 | 3.502 |
20210810 | 2.941 | 3.491 |
20210809 | 2.947 | 3.497 |
20210806 | 2.92 | 3.47 |
20210805 | 2.904 | 3.454 |
20210804 | 2.913 | 3.463 |
20210803 | 2.823 | 3.373 |
20210802 | 2.882 | 3.432 |
20210730 | 2.82 | 3.37 |
20210729 | 2.791 | 3.341 |
20210728 | 2.713 | 3.263 |
20210727 | 2.739 | 3.289 |
20210726 | 2.83 | 3.38 |
20210723 | 2.86 | 3.41 |
景顺长城策略精选灵活配置混合000242基金季/年度涨幅图

景顺长城策略精选灵活配置混合000242年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:吝啬鬼)
声明:景顺长城策略精选灵活配置混合基金净值,000242今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑吝啬鬼整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关