大参林股吧,603233最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
42.5 | 0.370 (0.88%) | 41.97 | 42.77 | 41.12 | 42.13 | 3800114 | 160111610 |

大参林603233主要指标
总股本 | 7.90亿 | 流通A股 | 7.88亿 |
每股收益 | 0.82 | 每股净资产 | 6.49 |
营业收入 | 80.55亿 | 营收同比 | 16.00% |
净利润 | 6.56亿 | 净利润同比 | 8.00% |
大参林603233分红融资
大参林603233主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 330 | 55 |
累计持股(股) | 7588.48万 | 3811.78万 |
持仓比例(%) | 9.63 | 4.84 |
大参林603233行业对比
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 12.59% |
每股末分配利率 | 12.59% |
流动资产 | 3.26元 |
资产总计 | 74.10亿元 |
负债总计 | 155.81亿元 |
股东权益 | 60.05亿元 |
大参林603233分红融资
总股本 | 7.90亿 |
流通股本 | 7.88亿 |
股东人数 | 3.06万户 |
第一大股东 | 柯金龙 |
营业利润前十大股东占比 | 62.04% |
机构投资者占比 | 9.60%(330家) |
大参林603233十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
柯金龙 | 1.68亿 | 21.39% | 2807.78↑ |
柯云峰 | 1.68亿 | 21.39% | 2807.78↑ |
柯康保 | 1.24亿 | 15.71% | 2062.42↑ |
柯舟 | 3369.60万 | 4.28% | 561.60↑ |
香港中央结算有限公司 | 2095.75万 | 2.66% | 384.67↑ |
宋茗 | 1664.64万 | 2.11% | 272.44↑ |
刘景荣 | 1492.44万 | 1.89% | 248.74↑ |
梁小玲 | 1488.35万 | 1.89% | 248.06↑ |
王春婵 | 1347.84万 | 1.71% | 224.64↑ |
邹朝珠 | 1088.68万 | 1.38% | -78.55↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
柯金龙 | 1.40亿 | 21.39% | 不变 |
柯云峰 | 1.40亿 | 21.39% | 不变 |
柯康保 | 1.03亿 | 15.71% | -535.47↓ |
柯舟 | 2808.00万 | 4.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1711.08万 | 2.61% | 431.16↑ |
宋茗 | 1392.20万 | 2.12% | 5.00↑ |
刘景荣 | 1243.70万 | 1.89% | -70.52↓ |
梁小玲 | 1240.29万 | 1.89% | 不变 |
邹朝珠 | 1167.23万 | 1.78% | 不变 |
王春婵 | 1123.20万 | 1.71% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
柯金龙 | 1.40亿 | 21.39% | 不变 |
柯云峰 | 1.40亿 | 21.39% | 不变 |
柯康保 | 1.08亿 | 16.53% | -76.07↓ |
柯舟 | 2808.00万 | 4.28% | 不变 |
宋茗 | 1387.20万 | 2.11% | 不变 |
刘景荣 | 1314.22万 | 2.00% | -110.86↓ |
香港中央结算有限公司 | 1279.92万 | 1.95% | 398.71↑ |
梁小玲 | 1240.29万 | 1.89% | 不变 |
邹朝珠 | 1167.23万 | 1.78% | 不变 |
王春婵 | 1123.20万 | 1.71% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
柯金龙 | 1.40亿 | 21.39% | 新进 |
柯云峰 | 1.40亿 | 21.39% | 新进 |
柯康保 | 1.09亿 | 16.64% | 新进 |
柯舟 | 2808.00万 | 4.28% | 新进 |
刘景荣 | 1425.08万 | 2.17% | 新进 |
宋茗 | 1387.20万 | 2.11% | 新进 |
梁小玲 | 1240.29万 | 1.89% | 新进 |
邹朝珠 | 1167.23万 | 1.78% | 新进 |
王春婵 | 1123.20万 | 1.71% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 881.21万 | 1.34% | -70.44↓ |
(责任编辑:陈招弟)
声明:
大参林股吧,是瑞星网搜集而来,由编辑:
陈招弟整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:大参林股吧(大参林2021半年报)
发布日期:2021-10-21 08:08:26
版权声明:大参林股吧(大参林2021半年报)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~