海鸥股份股吧,603269最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.63 | 0.180 (1.45%) | 12.33 | 12.69 | 12.32 | 12.45 | 1513776 | 18981723 |

海鸥股份603269主要指标
总股本 | 1.13亿 | 流通A股 | 1.13亿 |
每股收益 | 0.18 | 每股净资产 | 7.58 |
营业收入 | 4.23亿 | 营收同比 | 83.00% |
净利润 | 2215.40万 | 净利润同比 | 1075.00% |
海鸥股份603269分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派2.00元(含税) |
海鸥股份603269主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 8 | 3 |
累计持股(股) | 1000.58万 | 831.20万 |
持仓比例(%) | 8.89 | 7.39 |
海鸥股份603269行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 2.36% |
每股末分配利率 | 2.36% |
流动资产 | 3.03元 |
资产总计 | 17.57亿元 |
负债总计 | 22.63亿元 |
股东权益 | 12.84亿元 |
海鸥股份603269分红融资
总股本 | 1.13亿 |
流通股本 | 1.13亿 |
股东人数 | 7544户 |
第一大股东 | 金敖大 |
营业利润前十大股东占比 | 53.77% |
机构投资者占比 | 8.89%(8家) |
海鸥股份603269十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
金敖大 | 1853.08万 | 16.47% | -162.51↓ |
吴祝平 | 1481.25万 | 13.16% | 不变 |
杨华 | 535.45万 | 4.76% | 不变 |
江苏高晋创业投资有限公司 | 363.66万 | 3.23% | 不变 |
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙) | 337.56万 | 3.00% | 162.52↑ |
常州南部投资有限公司 | 292.50万 | 2.60% | 不变 |
张中协 | 285.65万 | 2.54% | 不变 |
江仁锡 | 235.00万 | 2.09% | -9.33↓ |
许智钧 | 133.44万 | 1.19% | 不变 |
刘志正 | 130.83万 | 1.16% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
金敖大 | 2015.59万 | 17.91% | -175.04↓ |
吴祝平 | 1481.25万 | 13.16% | -50.00↓ |
杨华 | 535.45万 | 4.76% | 不变 |
江苏高晋创业投资有限公司 | 363.66万 | 3.23% | 不变 |
常州南部投资有限公司 | 292.50万 | 2.60% | 不变 |
张中协 | 285.65万 | 2.54% | 不变 |
江仁锡 | 244.33万 | 2.17% | -50.00↓ |
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙) | 175.04万 | 1.56% | 新进 |
许智钧 | 133.44万 | 1.19% | 不变 |
刘志正 | 130.83万 | 1.16% | -50.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
金敖大 | 2190.63万 | 19.47% | 不变 |
吴祝平 | 1531.25万 | 13.61% | 不变 |
杨华 | 535.45万 | 4.76% | 不变 |
江苏高晋创业投资有限公司 | 363.66万 | 3.23% | 不变 |
江仁锡 | 294.33万 | 2.62% | 不变 |
常州南部投资有限公司 | 292.50万 | 2.60% | 不变 |
张中协 | 285.65万 | 2.54% | -112.51↓ |
刘志正 | 180.83万 | 1.61% | 不变 |
许智钧 | 133.44万 | 1.19% | 不变 |
杨智杰 | 130.00万 | 1.16% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
金敖大 | 2190.63万 | 19.47% | 438.12↑ |
吴祝平 | 1531.25万 | 13.61% | 306.25↑ |
杨华 | 535.45万 | 4.76% | 58.96↑ |
张中协 | 398.16万 | 3.54% | 79.63↑ |
江苏高晋创业投资有限公司 | 363.66万 | 3.23% | 72.73↑ |
江仁锡 | 294.33万 | 2.62% | 58.87↑ |
常州南部投资有限公司 | 292.50万 | 2.60% | 58.50↑ |
刘志正 | 180.83万 | 1.61% | 36.16↑ |
许智钧 | 133.44万 | 1.19% | 3.44↑ |
杨智杰 | 130.00万 | 1.16% | 不变 |
(责任编辑:地震屋)
声明:
海鸥股份股吧,是华聘网搜集而来,由编辑:
地震屋整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:海鸥股份股吧(2021年海鸥住工目标价)
发布日期:2021-10-21 08:12:52
版权声明:海鸥股份股吧(2021年海鸥住工目标价)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。