应流股份股吧,603308最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
20.52 | -0.980 (-4.56%) | 21.47 | 21.57 | 20.37 | 21.5 | 6429860 | 133813573 |

应流股份603308主要指标
总股本 | 6.83亿 | 流通A股 | 6.83亿 |
每股收益 | 0.15 | 每股净资产 | 5.59 |
营业收入 | 9.61亿 | 营收同比 | 11.00% |
净利润 | 9020.11万 | 净利润同比 | 34.00% |
应流股份603308分红融资
应流股份603308主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 127 | 54 |
累计持股(股) | 4.07亿 | 2.59亿 |
持仓比例(%) | 59.58 | 37.95 |
应流股份603308行业对比
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.64% |
每股末分配利率 | 2.64% |
流动资产 | 1.53元 |
资产总计 | 30.28亿元 |
负债总计 | 90.03亿元 |
股东权益 | 31.54亿元 |
应流股份603308分红融资
总股本 | 6.83亿 |
流通股本 | 6.83亿 |
股东人数 | 2.47万户 |
第一大股东 | 霍山应流投资管理有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 36.35% |
机构投资者占比 | 59.58%(127家) |
应流股份603308十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
霍山应流投资管理有限公司 | 1.86亿 | 27.20% | 5309.29↑ |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3123.17万 | 4.57% | 892.33↑ |
霍山衡邦投资管理有限公司 | 3076.02万 | 4.50% | 878.86↑ |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1975.28万 | 2.89% | 564.37↑ |
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金 | 1438.59万 | 2.11% | 265.55↑ |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1350.00万 | 1.98% | 450.00↑ |
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 1281.11万 | 1.88% | 206.79↑ |
肖裕福 | 1236.50万 | 1.81% | 349.78↑ |
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1159.21万 | 1.70% | 331.20↑ |
杜应流 | 1094.13万 | 1.60% | 312.61↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
霍山应流投资管理有限公司 | 1.33亿 | 27.20% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2230.83万 | 4.57% | 752.51↑ |
霍山衡邦投资管理有限公司 | 2197.16万 | 4.50% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1410.91万 | 2.89% | 新进 |
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金 | 1173.04万 | 2.40% | -24.00↓ |
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 1074.32万 | 2.20% | -236.28↓ |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 900.00万 | 1.84% | -227.00↓ |
肖裕福 | 886.71万 | 1.82% | 9.50↑ |
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 828.01万 | 1.70% | 新进 |
杜应流 | 781.52万 | 1.60% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
霍山应流投资管理有限公司 | 1.33亿 | 27.20% | 不变 |
霍山衡邦投资管理有限公司 | 2197.16万 | 4.50% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1478.32万 | 3.03% | 909.85↑ |
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 1310.60万 | 2.69% | 新进 |
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金 | 1197.04万 | 2.45% | 新进 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1127.00万 | 2.31% | 127.00↑ |
上海固信投资控股有限公司-长三角(六安)高端制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 982.11万 | 2.01% | 新进 |
肖裕福 | 877.21万 | 1.80% | 81.80↑ |
全国社保基金六零二组合 | 836.00万 | 1.71% | -209.00↓ |
杜应流 | 781.52万 | 1.60% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
霍山应流投资管理有限公司 | 1.33亿 | 30.60% | 不变 |
霍山衡邦投资管理有限公司 | 2197.16万 | 5.07% | 不变 |
全国社保基金六零二组合 | 1045.00万 | 2.41% | 359.55↑ |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1000.00万 | 2.31% | 100.00↑ |
肖裕福 | 795.41万 | 1.83% | 125.99↑ |
杜应流 | 781.52万 | 1.80% | 不变 |
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 760.28万 | 1.75% | 不变 |
吕洋 | 609.61万 | 1.41% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 568.47万 | 1.31% | 新进 |
大成价值增长证券投资基金 | 522.44万 | 1.20% | 不变 |
(责任编辑:曾松泉)
声明:
应流股份股吧,是湖口网搜集而来,由编辑:
曾松泉整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:应流股份股吧(应流股份目标价)
发布日期:2021-10-21 08:21:51
版权声明:应流股份股吧(应流股份目标价)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。