迪贝电气股吧,603320最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.9 | 0.040 (0.29%) | 13.97 | 14.37 | 13.76 | 13.86 | 2086910 | 29370551 |

迪贝电气603320主要指标
总股本 | 1.30亿 | 流通A股 | 1.30亿 |
每股收益 | 0.38 | 每股净资产 | 5.48 |
营业收入 | 5.61亿 | 营收同比 | 70.00% |
净利润 | 4954.77万 | 净利润同比 | 118.00% |
迪贝电气603320分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派1.00元(含税) |
迪贝电气603320主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 10 | 4 |
累计持股(股) | 6897.44万 | 6888.16万 |
持仓比例(%) | 53.05 | 52.98 |
迪贝电气603320行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 6.94% |
每股末分配利率 | 6.94% |
流动资产 | 2.77元 |
资产总计 | 8.25亿元 |
负债总计 | 12.68亿元 |
股东权益 | 2.82亿元 |
迪贝电气603320分红融资
总股本 | 1.30亿 |
流通股本 | 1.30亿 |
股东人数 | 8408户 |
第一大股东 | 迪贝控股有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 73.20% |
机构投资者占比 | 53.05%(10家) |
迪贝电气603320十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
迪贝控股有限公司 | 6217.61万 | 47.83% | 不变 |
吴储正 | 2144.74万 | 16.50% | 不变 |
嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 309.65万 | 2.38% | 不变 |
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙) | 231.66万 | 1.78% | 不变 |
浙江卧龙创业投资有限公司 | 129.23万 | 0.99% | 不变 |
马天崴 | 126.00万 | 0.97% | 3.00↑ |
石晶波 | 103.00万 | 0.79% | 不变 |
刘晓东 | 53.97万 | 0.42% | 新进 |
温志超 | 48.20万 | 0.37% | 新进 |
陈玉麒 | 39.50万 | 0.30% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
迪贝控股有限公司 | 6217.61万 | 47.83% | 不变 |
吴储正 | 2144.74万 | 16.50% | 不变 |
嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 309.65万 | 2.38% | 不变 |
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙) | 231.66万 | 1.78% | 不变 |
浙江卧龙创业投资有限公司 | 129.23万 | 0.99% | 不变 |
马天崴 | 123.00万 | 0.95% | 不变 |
石晶波 | 103.00万 | 0.79% | 6.00↑ |
陈玉麒 | 39.50万 | 0.30% | 2.51↑ |
徐小华 | 35.27万 | 0.27% | -0.10↓ |
徐欢明 | 34.81万 | 0.27% | 4.95↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
迪贝控股有限公司 | 6217.61万 | 47.83% | 不变 |
吴储正 | 2144.74万 | 16.50% | 不变 |
嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 309.65万 | 2.38% | -103.00↓ |
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙) | 231.66万 | 1.78% | 不变 |
浙江卧龙创业投资有限公司 | 129.23万 | 0.99% | 不变 |
马天崴 | 123.00万 | 0.95% | 不变 |
石晶波 | 97.00万 | 0.75% | 18.00↑ |
陈玉麒 | 36.99万 | 0.28% | -1.18↓ |
徐小华 | 35.37万 | 0.27% | 新进 |
徐欢明 | 29.86万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
迪贝控股有限公司 | 6217.61万 | 47.83% | 不变 |
吴储正 | 2144.74万 | 16.50% | 不变 |
嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 412.65万 | 3.17% | 不变 |
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙) | 231.66万 | 1.78% | 不变 |
浙江卧龙创业投资有限公司 | 129.23万 | 0.99% | 不变 |
马天崴 | 123.00万 | 0.95% | 18.80↑ |
石晶波 | 79.00万 | 0.61% | 新进 |
石晶玉 | 74.71万 | 0.57% | 22.71↑ |
法国兴业银行 | 65.23万 | 0.50% | 新进 |
陈玉麒 | 38.17万 | 0.29% | -1.21↓ |
(责任编辑:王心云)
声明:
迪贝电气股吧,是观众网搜集而来,由编辑:
王心云整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:迪贝电气股吧(浙江迪贝电气股份有限公司官网)
发布日期:2021-10-21 08:26:09
版权声明:迪贝电气股吧(浙江迪贝电气股份有限公司官网)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。