我乐家居股吧(我乐全屋定制股票)
实旺网
726
我乐家居股吧,603326最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
9.95 | -0.200 (-1.97%) | 10.14 | 10.35 | 9.94 | 10.15 | 410640 | 4152688 |

我乐家居603326主要指标
总股本 | 3.22亿 | 流通A股 | 3.15亿 |
每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 3.38 |
营业收入 | 7.45亿 | 营收同比 | 38.00% |
净利润 | 5252.29万 | 净利润同比 | 11.00% |
我乐家居603326分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派3.00元(含税) |
我乐家居603326主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 17 | 7 |
累计持股(股) | 5287.63万 | 3348.02万 |
持仓比例(%) | 16.76 | 10.61 |
我乐家居603326行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.83% |
每股末分配利率 | 4.83% |
流动资产 | 1.43元 |
资产总计 | 11.91亿元 |
负债总计 | 22.74亿元 |
股东权益 | 9.31亿元 |
我乐家居603326分红融资
总股本 | 3.22亿 |
流通股本 | 3.15亿 |
股东人数 | 6644户 |
第一大股东 | NINA YANTI MIAO |
营业利润前十大股东占比 | 81.90% |
机构投资者占比 | 16.41%(17家) |
我乐家居603326十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
NINA YANTI MIAO | 2.02亿 | 64.31% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1475.79万 | 4.69% | 新进 |
于范易 | 1197.13万 | 3.81% | -1.00↓ |
南京瑞起投资管理有限公司 | 1147.78万 | 3.65% | 不变 |
南京开盛投资中心(有限合伙) | 804.17万 | 2.56% | 不变 |
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 603.33万 | 1.92% | -15.00↓ |
烟台埃维管业有限公司 | 577.35万 | 1.84% | 不变 |
梁绍丽 | 454.91万 | 1.45% | -0.31↓ |
中信证券股份有限公司 | 198.76万 | 0.63% | 新进 |
西藏埃维创业投资有限公司 | 191.19万 | 0.61% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
NINA YANTI MIAO | 2.02亿 | 64.31% | 不变 |
于范易 | 1198.13万 | 3.81% | 83.06↑ |
南京瑞起投资管理有限公司 | 1147.78万 | 3.65% | 不变 |
南京开盛投资中心(有限合伙) | 804.17万 | 2.56% | 不变 |
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 618.33万 | 1.97% | -128.64↓ |
烟台埃维管业有限公司 | 577.35万 | 1.84% | 新进 |
梁绍丽 | 455.22万 | 1.45% | -7.05↓ |
张玉国 | 387.16万 | 1.23% | -112.86↓ |
西藏埃维创业投资有限公司 | 191.19万 | 0.61% | 新进 |
刘福娟 | 178.57万 | 0.57% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
NINA YANTI MIAO | 2.02亿 | 64.34% | 不变 |
南京瑞起投资管理有限公司 | 1147.78万 | 3.65% | 不变 |
于范易 | 1115.07万 | 3.55% | 39.82↑ |
南京开盛投资中心(有限合伙) | 804.17万 | 2.56% | 不变 |
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 746.97万 | 2.38% | 不变 |
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 687.19万 | 2.19% | 不变 |
张玉国 | 500.02万 | 1.59% | -8.97↓ |
梁绍丽 | 462.27万 | 1.47% | 不变 |
太平人寿保险有限公司 | 274.02万 | 0.87% | 不变 |
梁兴 | 175.29万 | 0.56% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
NINA YANTI MIAO | 2.02亿 | 64.34% | 5780.54↑ |
南京瑞起投资管理有限公司 | 1147.78万 | 3.65% | 327.94↑ |
于范易 | 1075.25万 | 3.42% | 261.34↑ |
南京开盛投资中心(有限合伙) | 804.17万 | 2.56% | 112.01↑ |
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 746.97万 | 2.38% | 7.33↑ |
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 687.19万 | 2.19% | 196.34↑ |
张玉国 | 508.99万 | 1.62% | 148.07↑ |
梁绍丽 | 462.27万 | 1.47% | 195.56↑ |
唐洪梅 | 449.29万 | 1.43% | 128.37↑ |
太平人寿保险有限公司 | 274.02万 | 0.87% | 新进 |
(责任编辑:史亚平)
声明:
我乐家居股吧,是街拍网搜集而来,由编辑:
史亚平整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:我乐家居股吧(我乐全屋定制股票)
发布日期:2021-10-21 08:28:23
版权声明:我乐家居股吧(我乐全屋定制股票)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。