百达精工股吧,603331最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.8 | -0.160 (-1.34%) | 12 | 12.92 | 11.77 | 11.96 | 2238065 | 27291271 |

百达精工603331主要指标
总股本 | 1.78亿 | 流通A股 | 1.78亿 |
每股收益 | 0.30 | 每股净资产 | 4.67 |
营业收入 | 6.05亿 | 营收同比 | 61.00% |
净利润 | 5309.25万 | 净利润同比 | 164.00% |
百达精工603331分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派2.00元(含税) |
百达精工603331主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 9 | 2 |
累计持股(股) | 6855.05万 | 6720.00万 |
持仓比例(%) | 38.48 | 37.72 |
百达精工603331行业对比
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 6.44% |
每股末分配利率 | 6.44% |
流动资产 | 1.96元 |
资产总计 | 9.28亿元 |
负债总计 | 19.96亿元 |
股东权益 | 7.05亿元 |
百达精工603331分红融资
总股本 | 1.78亿 |
流通股本 | 1.78亿 |
股东人数 | 7565户 |
第一大股东 | 百达控股集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 73.01% |
机构投资者占比 | 38.48%(9家) |
百达精工603331十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
百达控股集团有限公司 | 5189.61万 | 29.13% | 不变 |
台州市创立新材料科技有限公司 | 1530.39万 | 8.59% | 不变 |
施小友 | 1259.37万 | 7.07% | -315.00↓ |
方东晖 | 1193.54万 | 6.70% | 新进 |
张启春 | 999.50万 | 5.61% | -250.00↓ |
阮吉林 | 777.37万 | 4.36% | -258.00↓ |
阮卢安 | 482.00万 | 2.71% | -57.00↓ |
张启斌 | 479.76万 | 2.69% | -120.00↓ |
魏成刚 | 458.20万 | 2.57% | -19.01↓ |
史建伟 | 357.50万 | 2.01% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
百达控股集团有限公司 | 5189.61万 | 29.13% | -1530.39↓ |
施小友 | 1574.37万 | 8.84% | 不变 |
台州市创立新材料科技有限公司 | 1530.39万 | 8.59% | 新进 |
张启春 | 1249.50万 | 7.01% | 不变 |
阮吉林 | 1035.37万 | 5.81% | 不变 |
张启斌 | 599.76万 | 3.37% | 不变 |
阮卢安 | 539.00万 | 3.03% | 不变 |
魏成刚 | 477.21万 | 2.68% | -15.89↓ |
史建伟 | 357.50万 | 2.01% | 不变 |
邵伯明 | 225.80万 | 1.27% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
百达控股集团有限公司 | 6720.00万 | 37.72% | 不变 |
施小友 | 1574.37万 | 8.84% | 不变 |
张启春 | 1249.50万 | 7.01% | 不变 |
阮吉林 | 1035.37万 | 5.81% | 不变 |
张启斌 | 599.76万 | 3.37% | 不变 |
阮卢安 | 539.00万 | 3.03% | 不变 |
魏成刚 | 493.10万 | 2.77% | 不变 |
史建伟 | 357.50万 | 2.01% | -1.50↓ |
邵伯明 | 225.80万 | 1.27% | -1.00↓ |
方东晖 | 193.54万 | 1.09% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
百达控股集团有限公司 | 6720.00万 | 37.72% | 新进 |
施小友 | 1574.37万 | 8.84% | 新进 |
张启春 | 1249.50万 | 7.01% | 新进 |
阮吉林 | 1035.37万 | 5.81% | 新进 |
张启斌 | 599.76万 | 3.37% | 新进 |
阮卢安 | 539.00万 | 3.03% | 新进 |
魏成刚 | 493.10万 | 2.77% | 新进 |
史建伟 | 359.00万 | 2.02% | 新进 |
邵伯明 | 226.80万 | 1.27% | 新进 |
杨海平 | 210.62万 | 1.18% | 新进 |
(责任编辑:苦行者)
声明:
百达精工股吧,是学讯网搜集而来,由编辑:
苦行者整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:百达精工股吧(股市行情百股精)
发布日期:2021-10-21 08:30:44
版权声明:百达精工股吧(股市行情百股精)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。