安井食品股吧,603345最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
173.06 | -3.450 (-1.95%) | 176.13 | 176.88 | 168.01 | 176.51 | 1627406 | 280902898 |

安井食品603345主要指标
总股本 | 2.44亿 | 流通A股 | 2.40亿 |
每股收益 | 1.45 | 每股净资产 | 19.29 |
营业收入 | 38.94亿 | 营收同比 | 36.00% |
净利润 | 3.48亿 | 净利润同比 | 34.00% |
安井食品603345分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派7.42元(含税) |
安井食品603345主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 458 | 100 |
累计持股(股) | 1.68亿 | 1.41亿 |
持仓比例(%) | 69.86 | 58.59 |
安井食品603345行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.38% |
每股末分配利率 | 7.38% |
流动资产 | 8.48元 |
资产总计 | 37.90亿元 |
负债总计 | 70.16亿元 |
股东权益 | 21.21亿元 |
安井食品603345分红融资
总股本 | 2.44亿 |
流通股本 | 2.40亿 |
股东人数 | 9606户 |
第一大股东 | 福建国力民生科技发展有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 58.10% |
机构投资者占比 | 68.74%(458家) |
安井食品603345十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
福建国力民生科技发展有限公司 | 9319.06万 | 38.77% | 不变 |
刘鸣鸣 | 1548.61万 | 6.44% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1319.65万 | 5.49% | 190.40↑ |
张清苗 | 815.00万 | 3.39% | 不变 |
黄清松 | 388.69万 | 1.62% | 不变 |
黄建联 | 377.02万 | 1.57% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 330.00万 | 1.37% | 不变 |
全国社保基金四零六组合 | 285.20万 | 1.19% | 不变 |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 267.73万 | 1.11% | -64.99↓ |
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 263.59万 | 1.10% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新疆国力民生股权投资有限公司 | 9319.06万 | 38.77% | 不变 |
刘鸣鸣 | 1548.61万 | 6.44% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1129.25万 | 4.70% | 433.36↑ |
张清苗 | 815.00万 | 3.39% | 不变 |
黄清松 | 388.69万 | 1.62% | 不变 |
黄建联 | 377.02万 | 1.57% | 不变 |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 332.72万 | 1.38% | 0.80↑ |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 330.00万 | 1.37% | -20.01↓ |
全国社保基金四零六组合 | 285.20万 | 1.19% | -47.99↓ |
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 263.59万 | 1.10% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新疆国力民生股权投资有限公司 | 9319.06万 | 40.51% | 不变 |
刘鸣鸣 | 1548.61万 | 6.73% | -113.67↓ |
张清苗 | 815.00万 | 3.54% | -40.32↓ |
香港中央结算有限公司 | 695.90万 | 3.02% | 新进 |
黄清松 | 388.69万 | 1.69% | -7.90↓ |
黄建联 | 377.02万 | 1.64% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 350.01万 | 1.52% | -10.00↓ |
全国社保基金四零六组合 | 333.19万 | 1.45% | 不变 |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 331.92万 | 1.44% | 不变 |
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 263.59万 | 1.15% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
新疆国力民生股权投资有限公司 | 9319.06万 | 40.51% | 不变 |
刘鸣鸣 | 1662.28万 | 7.23% | -200.43↓ |
张清苗 | 855.32万 | 3.72% | -159.68↓ |
黄清松 | 396.59万 | 1.72% | -72.10↓ |
黄建联 | 377.02万 | 1.64% | -80.00↓ |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 360.01万 | 1.56% | 新进 |
全国社保基金四零六组合 | 333.19万 | 1.45% | 不变 |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 331.92万 | 1.44% | 不变 |
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 263.59万 | 1.15% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 247.42万 | 1.08% | 新进 |
(责任编辑:戈登曼)
声明:
安井食品股吧,是下片网搜集而来,由编辑:
戈登曼整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:安井食品股吧(安井食品2021目标价)
发布日期:2021-10-21 08:35:13
版权声明:安井食品股吧(安井食品2021目标价)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。