信捷电气股吧(信捷电气股份股吧)
实旺网
306
信捷电气股吧,603416最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
48.52 | -0.870 (-1.76%) | 49.39 | 49.5 | 47.87 | 49.39 | 796639 | 38689630 |

信捷电气603416主要指标
总股本 | 1.41亿 | 流通A股 | 9122.48万 |
每股收益 | 1.11 | 每股净资产 | 11.58 |
营业收入 | 6.34亿 | 营收同比 | 28.00% |
净利润 | 1.55亿 | 净利润同比 | 9.00% |
信捷电气603416分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派2.80元(含税) |
信捷电气603416主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 97 | 21 |
累计持股(股) | 2832.15万 | 2212.48万 |
持仓比例(%) | 31.05 | 24.25 |
信捷电气603416行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 9.54% |
每股末分配利率 | 9.54% |
流动资产 | 7.45元 |
资产总计 | 16.44亿元 |
负债总计 | 22.23亿元 |
股东权益 | 5.76亿元 |
信捷电气603416分红融资
总股本 | 1.41亿 |
流通股本 | 9122.48万 |
股东人数 | 1.02万户 |
第一大股东 | 李新 |
营业利润前十大股东占比 | 71.75% |
机构投资者占比 | 20.15%(97家) |
信捷电气603416十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
邹骏宇 | 2195.75万 | 24.07% | -293.03↓ |
吉峰 | 739.34万 | 8.10% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 485.93万 | 5.33% | 54.63↑ |
UBS AG | 472.97万 | 5.18% | 28.31↑ |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 310.06万 | 3.40% | 不变 |
过志强 | 255.26万 | 2.80% | 不变 |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 | 247.30万 | 2.71% | 43.80↑ |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 | 229.44万 | 2.52% | -20.00↓ |
上海宽投资产管理有限公司-宽投如歌私募证券投资基金 | 186.63万 | 2.05% | 新进 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 170.01万 | 1.86% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
邹骏宇 | 2488.78万 | 27.28% | -65.48↓ |
吉峰 | 739.34万 | 8.10% | -187.51↓ |
UBS AG | 444.66万 | 4.87% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 431.30万 | 4.73% | 56.56↑ |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 310.06万 | 3.40% | 53.78↑ |
过志强 | 255.26万 | 2.80% | 不变 |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 | 249.44万 | 2.73% | 不变 |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 | 203.50万 | 2.23% | 不变 |
国联证券-王建-国联定新40号单一资产管理计划 | 116.60万 | 1.28% | 新进 |
国联证券-陆平娟-国联定新39号单一资产管理计划 | 114.10万 | 1.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
邹骏宇 | 2554.26万 | 28.00% | -356.20↓ |
吉峰 | 926.85万 | 10.16% | -134.19↓ |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 374.74万 | 4.11% | 249.17↑ |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 256.28万 | 2.81% | 47.54↑ |
过志强 | 255.26万 | 2.80% | 不变 |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 | 249.44万 | 2.73% | 88.54↑ |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 | 203.50万 | 2.23% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 175.23万 | 1.92% | 58.32↑ |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 139.71万 | 1.53% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-银河稳健证券投资基金 | 124.26万 | 1.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
邹骏宇 | 2910.46万 | 31.90% | 不变 |
吉峰 | 1061.04万 | 11.63% | 不变 |
过志强 | 255.26万 | 2.80% | -30.45↓ |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 208.74万 | 2.29% | 新进 |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 | 160.90万 | 1.76% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 158.00万 | 1.73% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 153.00万 | 1.68% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 125.56万 | 1.38% | 42.93↑ |
韦益红 | 118.89万 | 1.30% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 116.92万 | 1.28% | -88.13↓ |
(责任编辑:王可盈)
声明:
信捷电气股吧,是阿仪网搜集而来,由编辑:
王可盈整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:信捷电气股吧(信捷电气股份股吧)
发布日期:2021-10-21 08:50:59
版权声明:信捷电气股吧(信捷电气股份股吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。