振江股份股吧,603507最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
40.8 | 1.750 (4.48%) | 39.03 | 42.58 | 39.03 | 39.05 | 8839559 | 362445275 |

振江股份603507主要指标
总股本 | 1.26亿 | 流通A股 | 1.24亿 |
每股收益 | 0.70 | 每股净资产 | 12.00 |
营业收入 | 12.52亿 | 营收同比 | 39.00% |
净利润 | 8982.34万 | 净利润同比 | 143.00% |
振江股份603507分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 不分配,不转増 |
振江股份603507主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 12 | 9 |
累计持股(股) | 4546.29万 | 4582.98万 |
持仓比例(%) | 36.54 | 36.84 |
振江股份603507行业对比
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 5.78% |
每股末分配利率 | 5.78% |
流动资产 | 3.57元 |
资产总计 | 19.81亿元 |
负债总计 | 40.92亿元 |
股东权益 | 20.60亿元 |
振江股份603507分红融资
总股本 | 1.27亿 |
流通股本 | 1.24亿 |
股东人数 | 8627户 |
第一大股东 | 胡震 |
营业利润前十大股东占比 | 68.15% |
机构投资者占比 | 35.84%(12家) |
振江股份603507十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡震 | 3728.96万 | 29.97% | 不变 |
上海鸿立股权投资有限公司 | 875.17万 | 7.03% | -89.05↓ |
江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 696.47万 | 5.60% | 不变 |
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 592.05万 | 4.76% | -41.96↓ |
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 564.63万 | 4.54% | 不变 |
陈国良 | 390.54万 | 3.14% | 不变 |
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 385.72万 | 3.10% | -24.22↓ |
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 380.02万 | 3.05% | 不变 |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 338.50万 | 2.72% | 不变 |
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 316.79万 | 2.55% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡震 | 3728.96万 | 29.68% | 不变 |
上海鸿立股权投资有限公司 | 964.22万 | 7.67% | -34.58↓ |
江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 696.47万 | 5.54% | 不变 |
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 634.01万 | 5.05% | 不变 |
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 564.63万 | 4.49% | 64.91↑ |
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 409.94万 | 3.26% | -18.18↓ |
陈国良 | 390.54万 | 3.11% | 不变 |
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 380.02万 | 3.02% | -6.82↓ |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 338.50万 | 2.69% | -57.81↓ |
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 316.79万 | 2.52% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
胡震 | 3728.96万 | 29.68% | 新进 |
上海鸿立股权投资有限公司 | 998.80万 | 7.95% | -53.50↓ |
江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 696.47万 | 5.54% | 新进 |
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 634.01万 | 5.05% | 不变 |
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 499.72万 | 3.98% | 18.76↑ |
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 428.12万 | 3.41% | -35.26↓ |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 396.31万 | 3.15% | 不变 |
陈国良 | 390.54万 | 3.11% | 不变 |
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 386.84万 | 3.08% | -24.57↓ |
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 316.79万 | 2.52% | -73.29↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
上海鸿立股权投资有限公司 | 1052.30万 | 13.09% | -247.70↓ |
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 634.01万 | 7.89% | 不变 |
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 480.96万 | 5.98% | 210.48↑ |
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 463.38万 | 5.77% | -35.89↓ |
海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 411.41万 | 5.12% | -228.07↓ |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 396.31万 | 4.93% | 9.83↑ |
陈国良 | 390.54万 | 4.86% | -62.59↓ |
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 390.08万 | 4.85% | -117.28↓ |
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 278.39万 | 3.46% | 新进 |
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 270.66万 | 3.37% | 新进 |
(责任编辑:崔贤宇)
声明:
振江股份股吧,是书旗网搜集而来,由编辑:
崔贤宇整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:振江股份股吧(振江股份是做什么的)
发布日期:2021-10-21 09:00:02
版权声明:振江股份股吧(振江股份是做什么的)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。